Mein Musterdepot
Stk. | Wertpapierkennung | WKN | Kurs | Kaufwert | Wert |
|
| ||||
2000 | 812963 | 1,15 € | 1.500,00 € | 2.300,00 € | |
961 | 522877 | 1,31 € | 1.499,16 € | 1.258,91 € | |
2564 | 692650 | 3,55 € | 4.999,80 € | 9.102,20 € | |
52600 | 940861 | 0,04 € | 1.998,80 € | 2.104,00 € | |
120 | 720190 | 12,29 € | 1.494,00 € | 1.474,80 € | |
2173 | 893400 | 0,69 € | 1.499,37 € | 1.499,37 € | |
750 | 916980 | 2,53 € | 1.500,00 € | 1.897,50 € | |
1000 | 549550 | 2,61 € | 1.470,00 € | 2.610,00 € | |
|
| ||||
Summe |
| 15.961,13 € | 22.246,78 € | ||
Gewinn |
|
| +39,38 % |
Schade, daß ich das Geld, hätte ich es gehabt, nicht wirklich investiert habe.