Ergebnisse
Premier League 2008/2009 .:. 31. Spieltag
04.04.2009 | |||||
13:45 | Blackburn Rovers | - | Tottenham Hotspur | 2:1 | |
16:00 | Arsenal FC | - | Manchester City | 2:0 | |
16:00 | Bolton Wanderers | - | Middlesbrough FC | 4:1 | |
16:00 | Hull City | - | Portsmouth FC | 0:0 | |
16:00 | Newcastle United | - | Chelsea FC | 0:2 | |
16:00 | West Bromwich Albion | - | Stoke City | 0:2 | |
16:00 | West Ham United | - | Sunderland AFC | 2:0 | |
18:30 | Fulham FC | - | Liverpool FC | 0:1 | |
05.04.2009 | |||||
16:00 | Everton FC | - | Wigan Athletic | 4:0 | |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa | 3:2 |
mfg Michel
mfg Michel
juhuuuu bald schon 200 Beiträge