Berliner Traberforum - Wetthalle

Auswertung BK 12.06.2005 Sieg

Auswertung BK 12.06.2005 Sieg

Ulanin führte Ulrike zum Sieg. Sonne verbessert sich auf Platz 2 und Pamina rückt auf Platz 3 vor.

1.(31) Ulrike 12/6/+58 (-10,-10,10,-10,84,2,13,1,-10,-10,-10,8)
2.(24)Sonne 1 12/4/+27 (-10,62,-10,-10,-10,2,-10,1,-10,42,-10,-10)
3.(28) Pamina 12/7/+18 (10,-10,10,-10,-10,-10,13,1,11,-10,15,8)

4.(36 ) Heinz 12/5/+16 (-10,-10,10,-10,-10,2,13,1,-10,42,-10,8)
5.(10 ) Seppl 12/7/+4 (10,-10,10,7,-10,2,13,1,11,-10,-10,-10)

6.(2 ) Armani 12/6/-9 (10,-10,10,-10,-10,2,13,1,-10,-10,15,-10)
7.(23 ) Herzchen 12/6/-14 (10,-10,-10,7,-10,2,-10,1,11,-10,15,-10)
8.(27 ) Pumpes rechte Hand 11/4/-18 (-10,-10,-10,7,-10,2,x,1,-10,42,-10,-10)
9.( 8 ) Arena 12/6/-21 (10,-10,-10,7,-10,2,-10,1,11,-10,-10,8)
10.( 3 ) Katinka 12/4/-22 (-10,-10,-10,7,-10,-10,-10,1,-10,42,-10,8)
11.( 31 ) Pudel 12/4/-25 (-10,-10,10,-10,-10,2,-10,1,-10,42,-10,-10)
12.( 4 ) Sepp 12/5/-31 (10,-10,-10,7,-10,-10,13,1,-10,-10,-10,8)
12.( 29 ) Onestep 12/5/-31 (-10,-10,10,7,-10,-10,13,1,-10,-10,-10,8)
14.( 26 ) Mana 11/5/-32 (10,-10,-10,7,-10,2,x,1,-10,-10,-10,8)
15.( 1 ) Bijou 12/5/-34 (10,-10,10,-10,-10,2,13,1,-10,-10,-10,-10)
16.( 21 ) Chicolino 12/5/-39 (10,-10,-10,7,-10,2,-10,1,11,-10,-10,-10)
17.( 12 ) Mogli 12/5/-41 (-10,-10,-10,7,-10,2,-10,1,11,-10,-10,8)
18.( 19 ) Harley 12/4/-44 (10,-10,-10,-10,-10,2,13,-10,11,-10,-10,-10)
19.( 16 ) Scarlett Queen 12/4/-45 (10,-10,-10,-10,-10,-10,13,1,11,-10,-10,-10)
20.( 15 ) Lenny1 12/4/-46 (10,-10,-10,7,-10,2,-10,-10,-10,-10,15,-10)
21.( ) Mojito 12/2/-47 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,11,42,-10,-10)
22.( 12 ) Puppenjunge 11/4/-49 (-10,-10,-10,7,-10,2,x,1,11,-10,-10,-10)
23.( 7 ) TrottingGirl 12/4/-50 (10,-10,-10,7,-10,2,-10,-10,11,-10,-10,-10)
23.( 9 ) Wettfreund 11/4/-50 (10,-10,-10,7,-10,2,x,1,-10,-10,-10,-10)
23.( 31 ) Andy3 12/2/-50 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,42,-10,8)
26.( 12 ) Macato 12/4/-52 (10,-10,10,7,-10,-10,-10,1,-10,-10,-10,-10)
26.( 22 ) Ute2 12/4/-52 (-10,-10,-10,7,-10,2,-10,-10,11,-10,-10,8)
28.( 5 ) RosavonLima 12/3/-60 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,2,13,-10,-10,-10,15,-10)
28.( 6 ) Pferdeflüsterer 12/3/-60 (10,-10,-10,7,-10,-10,13,-10,-10,-10,-10,-10)
30.( 35 ) Tigerlilly 12/3/-61 (10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,11,-10,-10,8)
31.( 18 ) Central Park 12/3/-65 (10,-10,-10,7,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,8)
32.( 10 ) Little pin 12/3/-80 (-10,-10,-10,7,-10,2,-10,1,-10,-10,-10,-10)
33.( 17 ) Kandymann 12/2/-85 (-10,-10,-10,7,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,8)
34.( 20 ) Dacheetahno 12/0/-120 ohne Wetten
34.( 24 ) Windy`sJoy 12/0/-120 ohne Wetten
34.( 30 ) Fererro 12/0/-120 ohne Wetten
34.( 34 ) DvD 12/0/-120 ohne Wetten
34.( 36 ) Dabi 12/0/-120 ohne Wetten
34.( 36 ) Midsummer12/0/-120 ohne Wetten
34.( 36 ) Lotte 12/0/-120 ohne Wetten


Gebt bitte Eure Tipps rechtzeitig ab. Lieber einmal mehr editieren, als gar nicht tippen!


Gruß Mana



Quotenstute

Re: Auswertung BK 12.06.2005 Sieg

Man, ich mach ja andauernd Berg und al fahrten.
Auch nicht schlecht!






____________________
Sugar in the morning

Re: Auswertung BK 12.06.2005 Sieg




Abo auf dritte Plätze (5x) lassen mich tief stürzen. Aber es kann jetzt nur noch aufwärts gehen