Auswertung BK 25.06.2005 Sieg
Scarlett Queen hat den Vogel namens Tibera Sun richtig getroffen und siegt überlegen. Central Park mit Tenor de France folgt mit Abstand.
Windy`s Joy kommt mit Mon Seigneur als Dritter ins Ziel.
1.(5)Scarlett Queen 11/3/+419 (-10,x,-10,-10,-10,-10,33,-10,428,x,-10,38,-10)
2.(29)Central Park 12/4/+100 (4,0,-10,160,-10,16,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10)
3.(24)Windy`sJoy 10/4/+69 (x,0,-10,-10,91,-100,x,0,-10,x,-10,38,-10)
4.(9)Little pin 11/4/+61 (x,0,8,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,123)
5.(21 ) Sepp 12/4/59 (-10,0,-10,-10,-10,16,-10,0,-10,x,-10,-10,123)
6.(11) Chicolino 12/3/+33 (-10,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,123)
7.(21) Pferdeflüsterer 11/4/+29 (x,0,8,-10,91,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
8.(26) Kandymann 12/3/+1 (-10,0,-10,-10,91,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
9.(35 ) DvD 11/4/-12 (4,x,-10,-10,-10,16,-10,0,-10,x,-10,38,-10)
10.(7 ) Puppenjunge 9/3/-19 (x,x,8,-10,-10,x,33,0,-10,x,-10,-10,-10)
11.(32 ) Lenny1 10/3/-37 (-10,0,x,-10,-10,-10,33,0,x,x,-10,-10,-10)
12.(5 ) Katinka 12/4/-38 (4,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,38,-10)
13.(33 ) Tigerlilly 10/2/-42 (x,x,-10,-10,-10,-10,-10,00,-10,x,-10,38,-10)
14.(9 ) Armani 9/3/-44 (x,0,x,-10,-10,16,-10,0,-10,x,x,-10,-10)
15.(12 ) Ulrike 12/3/-47 (x,0,-10,-10,-10,-10,33,0,-10,x,-10,-10,-10)
16.( 30 ) Sonne 1 11/3/-64 (x,0,-10,-10,-10,16,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
16.( 35 ) Midsummer 10/2/-64 (-10,0,x,-10,-10,16,-10,-10,-10,x,x,-10,-10)
17.( 2 ) Arena 11/4/-68 (4,0,8,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
18.( 15 ) Mogli 12/4/-68 (4,0,8,-10,-10,-10,-10,00,-10,x,-10,-10,-10)
19.( 1 ) Harley 10/2/-72 (x,x,8,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
20.( 24 ) Pumpes rechte Hand 11/3/-72 (x,0,8,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
21.( 12 ) TrottingGirl 11/2/-74 (-10,x,-10,-10,-10,16,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
22.( 3 ) Onestep 11/3/-76 (4,0,-10,-10,-10,-10,x,0,-10,x,-10,-10,-10)
23.( 14 ) Macato 10/2/-80 (x,0,x,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
24.( 20 ) RosavonLima 10/2/-80 (x,0,-10,-10,-10,x,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
24.( 17 ) Bijou 9/1/-80 (x,x,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,x,-10)
27.( 18 ) Pamina 12/2/-84 (-10,0,-10,-10,-10,16,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10)
28.( 15 ) Mana 12/3/-86 (4,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
29.( 4 ) Herzchen 12/2/-90 (x,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
29.( 8 ) Seppl 11/2/-90 (x,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
29.( 19 ) Pudel 9/0/-90 (x,x,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10)
29.( 21 ) Fererro 10/1/-90 (x,x,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
29.( 35 ) Heinz 11/2/-90 (x,0,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
34.( 31 ) Dacheetahno 12/2/-100 (-10,0,0-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10
35.( 27 ) Andy3 12/1/-110 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,0,-10,x,-10,-10,-10)
36.( 28 ) Ute2 12/0/-120 ohne Wetten
36.( 33 ) Wettfreund 12/0/-120 ohne We.ten
36.( 35 ) Mojito 12/0/-120 ohne Wetten
36.( 35 ) Dabi 12/0/-120 ohne Wetten
36.( 35 ) Lotte 12/0/-120 ohne Wetten
Lag eigentlich mit meinen Auswertung heut vormittag gut im Rennen, aber dann funktionierte kein Internet mehr.
Gruß Mana
Quotenstute