Spieltag 14
FSV Mainz 05 - VfL Bochum 1:0
Tor: da Silva
Gelb-Rot: Meichelbeck (VfL)
Bayern München - Kaiserslautern 3:1
Tore: Pizarro, Frings, Guerrero - Riedl
Dortm,und - Freiburg 2:0
Tore: Brzenska, Madouni
Bielefeld - Bremen 2:1
Tore: Vata, Küntzel - Klasnic
Rot: Valdez (Bremen)
Leverkusen - Schalke 0:3
Tore: Sand, Ailton, Lincoln
Hertha - Rostock 1:1
Tore: Marcelinho - Rasmussen
Stuttgart - Gladbach 1:0
Tor: Kuranyi
______________________________________
Einmal Onkel, immer Onkel...
Ich werde euch nie vergessen
Onkelz 4ever...
Re: Spieltag 14
Hamburg - Wolfsburg 3:1
Tore: van Buyten, Barbarez, Romeo - Brdaric
Gelb-Rot: Quiroga (VfL)
Nürnberg - Hannover 1:1
Tore: Mintal - Stendel
Tabelle:
1. (2.) FC Bayern München 14 9 2 3 25:14 +11 29
2. (1.) VfL Wolfsburg 14 9 0 5 24:21 +3 27
3. (3.) FC Schalke 04 14 9 0 5 22:19 +3 27
4. (4.) VfB Stuttgart 14 8 2 4 25:15 +10 26
5. (5.) Hannover 96 14 7 3 4 22:15 +7 24
6. (7.) DSC Arminia Bielefeld 14 7 2 5 17:15 +2 23
7. (9.) 1.FSV Mainz 05 14 6 4 4 22:20 +2 22
8. (6.) Werder Bremen 14 6 3 5 27:18 +9 21
9. (10.) Hertha BSC Berlin 14 4 7 3 18:13 +5 19
10. (12.) Hamburger SV 14 6 1 7 25:21 +4 19
11. (8.) Bayer 04 Leverkusen 14 5 4 5 23:23 0 19
12. (11.) 1.FC Nürnberg 14 4 5 5 24:21 +3 17
13. (14.) Borussia Dortmund 14 4 5 5 16:18 -2 17
14. (13.) Borussia M'gladbach 14 4 4 6 18:20 -2 16
15. (15.) 1.FC Kaiserslautern 14 4 2 8 16:25 -9 14
16. (16.) VfL Bochum 14 2 5 7 17:27 -10 11
17. (17.) SC Freiburg 14 2 4 8 13:28 -15 10
18. (18.) Hansa Rostock 14 2 3 9 11:32 -21 9
1. (2.) FC Bayern München 14 9 2 3 25:14 +11 29
2. (1.) VfL Wolfsburg 14 9 0 5 24:21 +3 27
3. (3.) FC Schalke 04 14 9 0 5 22:19 +3 27
4. (4.) VfB Stuttgart 14 8 2 4 25:15 +10 26
5. (5.) Hannover 96 14 7 3 4 22:15 +7 24
6. (7.) DSC Arminia Bielefeld 14 7 2 5 17:15 +2 23
7. (9.) 1.FSV Mainz 05 14 6 4 4 22:20 +2 22
8. (6.) Werder Bremen 14 6 3 5 27:18 +9 21
9. (10.) Hertha BSC Berlin 14 4 7 3 18:13 +5 19
10. (12.) Hamburger SV 14 6 1 7 25:21 +4 19
11. (8.) Bayer 04 Leverkusen 14 5 4 5 23:23 0 19
12. (11.) 1.FC Nürnberg 14 4 5 5 24:21 +3 17
13. (14.) Borussia Dortmund 14 4 5 5 16:18 -2 17
14. (13.) Borussia M'gladbach 14 4 4 6 18:20 -2 16
15. (15.) 1.FC Kaiserslautern 14 4 2 8 16:25 -9 14
16. (16.) VfL Bochum 14 2 5 7 17:27 -10 11
17. (17.) SC Freiburg 14 2 4 8 13:28 -15 10
18. (18.) Hansa Rostock 14 2 3 9 11:32 -21 9
1. (2.) FC Bayern München 14 9 2 3 25:14 +11 29
2. (1.) VfL Wolfsburg 14 9 0 5 24:21 +3 27
3. (3.) FC Schalke 04 14 9 0 5 22:19 +3 27
4. (4.) VfB Stuttgart 14 8 2 4 25:15 +10 26
5. (5.) Hannover 96 14 7 3 4 22:15 +7 24
6. (7.) DSC Arminia Bielefeld 14 7 2 5 17:15 +2 23
7. (9.) 1.FSV Mainz 05 14 6 4 4 22:20 +2 22
8. (6.) Werder Bremen 14 6 3 5 27:18 +9 21
9. (10.) Hertha BSC Berlin 14 4 7 3 18:13 +5 19
10. (12.) Hamburger SV 14 6 1 7 25:21 +4 19
11. (8.) Bayer 04 Leverkusen 14 5 4 5 23:23 0 19
12. (11.) 1.FC Nürnberg 14 4 5 5 24:21 +3 17
13. (14.) Borussia Dortmund 14 4 5 5 16:18 -2 17
14. (13.) Borussia M'gladbach 14 4 4 6 18:20 -2 16
15. (15.) 1.FC Kaiserslautern 14 4 2 8 16:25 -9 14
16. (16.) VfL Bochum 14 2 5 7 17:27 -10 11
17. (17.) SC Freiburg 14 2 4 8 13:28 -15 10
18. (18.) Hansa Rostock 14 2 3 9 11:32 -21 9
______________________________________
Einmal Onkel, immer Onkel...
Ich werde euch nie vergessen
Onkelz 4ever...