Gas-Vergleich 12000 kWh/J 31.03.10
Ausgewählte Kriterien PLZ: 74321 | ||||
Einmaligen Bonus berücksichtigen Gasverbrauch: 12000 kWh | ||||
Tarife mit Kaution/Sonderabschlag anzeigen Heizleistung: 16.0 | ||||
Tarife mit Vorauskasse anzeigen Nutzung: Privat | ||||
Portal Toptarif | ||||
Datenbank Aktualisierung: 31.03.2010 | ||||
BEITRAG | ERSPARNIS*) | ANBIETER / TARIF | ANMERKUNGEN | |
1. | 608,40 | 229,88 | TelDaFax Energy GmbH | 50,00 EUR Wechselbonus |
Tarifcode 1574 | 12 Monate Preisgarantie | |||
Kaution: 200,00 EUR | ||||
Vorauskasse: Jahr | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
2. | 644,06 | 194,22 | Bodensee Energie | 40,00 EUR Wechselbonus |
SPAR GAS | 12 Monate Preisgarantie | |||
Online Tarif | ||||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
3. | 658,11 | 180,17 | switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. | Online Tarif |
switch-gas privat | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
4. | 661,64 | 176,64 | Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH | Preisgarantie bis zum 31.12.2010 |
FAVORITGAS regio fix | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: bis 31.12.2010 | ||||
Kündigungsfrist: keine | ||||
5. | 669,00 | 169,28 | eprimo GmbH | 75,00 EUR Wechselbonus |
eprimoGasFlex | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 1 Monat | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
6. | 676,83 | 161,45 | FairEnergie GmbH | 100,00 EUR Wechselbonus |
FairGas Online | Preisgarantie bis zum 31.10.2010 | |||
Online Tarif | ||||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 3 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
7. | 693,72 | 144,56 | goldgas SL GmbH | 12 Monate Preisgarantie |
goldgas12 | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 4 Wochen | ||||
8. | 694,40 | 143,88 | TelDaFax Energy GmbH | 6 Monate Preisgarantie |
Tarifcode 1602 | zzgl. Treuebonus | |||
Vorauskasse: Jahr | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
9. | 699,52 | 138,76 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 75,00 EUR Wechselbonus |
TÜGAS Vario M | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
10. | 699,72 | 138,56 | goldgas SL GmbH | Abschlagzahlung: Monat |
goldgasTrend | Mindestlaufzeit: 12 Monate | |||
Kündigungsfrist: 4 Wochen | ||||
11. | 702,44 | 135,84 | SECURA Energie GmbH | 50,00 EUR Wechselbonus |
SECURA Naturgas | 12 Monate Energie - Preisgarantie | |||
Online Tarif | ||||
Klimatarif | ||||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
12. | 718,40 | 119,88 | TelDaFax Energy GmbH | 12 Monate Preisgarantie |
Tarifcode 1573 | Kaution: 100,00 EUR | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
13. | 731,10 | 107,18 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 100,00 EUR Wechselbonus |
TüGas Fix M | Preisgarantie bis zum 30.09.2010 | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: bis 30.09.2010 | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
14. | 731,97 | 106,31 | SÜWAG Energie AG | 50,00 EUR Wechselbonus |
SüwagGas 2012 | Preisgarantie bis zum 30.09.2012 | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
15. | 742,40 | 95,88 | TelDaFax Energy GmbH | 12 Monate Preisgarantie |
Tarifcode 1572 | Kaution: 50,00 EUR | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
16. | 742,92 | 95,36 | goldgas SL GmbH | 24 Monate Preisgarantie |
goldgas24 | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 24 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 4 Wochen | ||||
17. | 743,13 | 95,15 | Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH | Abschlagzahlung: Monat |
Sondervertrag | Mindestlaufzeit: 3 Monate | |||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
18. | 747,00 | 91,28 | ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG | 15,00 EUR Online-Bonus |
ENTEGA NATURbalance Erdgas online | Klimatarif | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 1 Monat | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
19. | 748,27 | 90,01 | energiehoch3 GmbH | Online Tarif |
gashoch3 | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 1 Monat | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
20. | 762,00 | 76,28 | ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG | Klimatarif |
ENTEGA NATURbalance Erdgas | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 1 Monat | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
21. | 766,40 | 71,88 | TelDaFax Energy GmbH | 12 Monate Preisgarantie |
Tarifcode 1571 | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
22. | 766,40 | 71,88 | TelDaFax Energy GmbH | 6 Monate Preisgarantie |
Tarifcode 1592 | zzgl. Treuebonus | |||
Kaution: 100,00 EUR | ||||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
23. | 769,20 | 69,08 | E WIE EINFACH Strom und Gas GmbH | 12 Monate Preisgarantie |
EinPreisTarif Gas | Abschlagzahlung: Monat | |||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 1 Monat | ||||
24. | 770,28 | 68,00 | Stadtwerke Tübingen GmbH | 75,00 EUR Wechselbonus |
TüGas Natur M | 10% Biogas-Anteil | |||
Abschlagzahlung: Monat | ||||
Mindestlaufzeit: 12 Monate | ||||
Kündigungsfrist: 6 Wochen | ||||
25. | 838,28 | 0,00 | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | Abschlagzahlung: Monat |
Grundpreistarif 2 | Mindestlaufzeit: 1 Monat | |||
Kündigungsfrist: 1 Monat |