[TDW]Sportisch
MIST! Kampfreport | ||||
[LER] FUDO | vs. | [TDW]Sportisch | ||
Rang: | 16 | Rang: | 16 | |
Steuerungs-Verständnis: | 27 | Steuerungs-Verständnis: | 39 | |
Panzerungs-Verständnis: | 36 | Panzerungs-Verständnis: | 39 | |
Waffen-Verständnis: | 44 | Waffen-Verständnis: | 43 | |
Taktik: | 26 | Taktik: | 38 | |
Erfahrung: | 1232 | Erfahrung: | 1167 | |
Woelfchen | vs. | ThunderCat MK2 | ||
Panzerung: | 39.732 | Panzerung: | 74.76 | |
Schilde: | 28.38 | Schilde: | 0 | |
Schaden gegen Panzerung: | 103.4 | Schaden gegen Panzerung: | 93 | |
Schaden gegen Schilde: | 0 | Schaden gegen Schilde: | 0 | |
Fernschaden gegen Panzerung: | 496.32 | Fernschaden gegen Panzerung: | 446.4 | |
Fernschaden gegen Schilde: | 0 | Fernschaden gegen Schilde: | 0 | |
Reaktor-Kapazität (Energie): | 15.246 | Reaktor-Kapazität (Energie): | 16.02 | |
Struktur-Zustand: | 2375 | Struktur-Zustand: | 2375 |
Kampfergebnis vom 04.08.2010 um 19:11:12 Uhr | |||
TechWarrior: | Trefferpunkte: | Struktur-Zustand: | |
[LER] FUDO | 433.32 | 1845.6 | |
[TDW]Sportisch | 529.4 | 1941.68 | |
Sieger: [TDW]Sportisch | |||
[TDW]Sportisch hat 29,00 erbeutet! [LER] FUDO erhielt 1 und [TDW]Sportisch erhielt 1 Erfahrungspunkt(e)! |