Macht das vielleicht einen Spaß
Folgende Flotten standen sich am Sun, 17.7.2005 - 20:43:14 gegenüber! |
Schiffe des Angreifers (1:210:9) | ||
Typ | Gesamt | Verluste |
---|---|---|
interstellarer Kleintransporter | 1 | 0 |
interstellarer Großtransporter | 15 | 0 |
Spionagesonden | 2 | 0 |
Jäger - Hawk-Klasse | 2 | 0 |
Jäger - Biever-Klasse | 8 | 0 |
Jäger - Spider-Klasse | 109 | 0 |
Kolonialfregatte | 1 | 0 |
Sternenkreuzer | 12 | 0 |
Schlachtschiff 2.Klasse | 8 | 0 |
Schlachtschiff 1.Klasse | 8 | 0 |
Recycler | 10 | 0 |
Schnelle Handelsfregatte | 1 | 0 |
Schiffe/Türme des Verteidigers (1:253:3) | ||
Typ | Gesamt | Verluste |
---|---|---|
Leichtes stationäres Lasergeschütz | 114 | 114 |
Partikelkanone | 5 | 5 |
-BoM-
Informationen | |
Verteidiger (1:253:3) Vernichtet! Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen! Er erbeutet 1463020 Metall, 0 Kristall, 0 Wasser und 0 Deuterium |
---|
Ist das f�rs dritte mal gut???