17. Spieltag, Bundesliga
Platz | Club | Spiele | Siege | Une | Nied | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47:22 | 36 | PL, CL | ||
2 | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:17 | 36 | PL, CL | ||
3 | Bayern München | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:19 | 33 | PL, CL Qual. | ||
4 | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:19 | 32 | PL, UEFA Cup | ||
5 | Hertha BSC | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:24 | 27 | PL, UEFA Cup | ||
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:24 | 25 | UI-Cup | ||
7 | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21:16 | 23 | |||
8 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:19 | 22 | |||
9 | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:21 | 22 | |||
10 | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:28 | 20 | |||
11 | Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:26 | 20 | |||
12 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12:16 | 19 | |||
13 | Alemannia Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:33 | 19 | |||
14 | VfL Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:30 | 18 | |||
15 | Energie Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:24 | 17 | |||
16 | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:23 | 15 | Abstieg | ||
17 | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16:22 | 13 | Abstieg | ||
18 | FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11:30 | 11 | Abstieg |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"