14. Spieltag, 24.11.2006 - 27.11.2006
Platz | Club | Spiele | Siege | Unent | Niederl | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 14 | 9 | 5 | 0 | 35:16 | 32 | PL, Aufstieg | ||
2 | Hansa Rostock | 14 | 9 | 5 | 0 | 26:10 | 32 | Aufstieg | ||
3 | MSV Duisburg | 14 | 6 | 7 | 1 | 26:14 | 25 | Aufstieg | ||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:14 | 25 | |||
5 | FC Erzgebirge Aue | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:19 | 23 | |||
6 | TSV 1860 München | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:13 | 21 | |||
7 | FC Augsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:12 | 20 | |||
8 | 1. FC Köln | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:17 | 19 | |||
9 | TuS Koblenz | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | 19 | |||
10 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 17 | |||
11 | SC Paderborn | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:15 | 16 | |||
12 | SC Freiburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:19 | 15 | |||
13 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:29 | 15 | |||
14 | SpVgg Unterhaching | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:14 | 14 | |||
15 | Kickers Offenbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:21 | 13 | Abstieg | ||
16 | Wacker Burghausen | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:28 | 12 | Abstieg | ||
17 | Rot-Weiss Essen | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:19 | 9 | Abstieg | ||
18 | Eintracht Braunschweig | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:25 | 8 | Abstieg |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"