18. Spieltag, 19.01.2007 - 22.01.2007 2BL
Platz | Club | Spiele | Siege | unent | Nied | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 18 | 12 | 5 | 1 | 43:18 | 41 | PL, Aufstieg | ||
2 | Hansa Rostock | 18 | 10 | 7 | 1 | 30:12 | 37 | Aufstieg | ||
3 | MSV Duisburg | 18 | 8 | 9 | 1 | 33:18 | 33 | Aufstieg | ||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:16 | 31 | |||
5 | FC Erzgebirge Aue | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:25 | 30 | |||
6 | TSV 1860 München | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:23 | 28 | |||
7 | FC Augsburg | 18 | 6 | 7 | 5 | 18:16 | 25 | |||
8 | Kickers Offenbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:26 | 25 | |||
9 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:23 | 23 | |||
10 | SC Freiburg | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:24 | 22 | |||
11 | 1. FC Köln | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:25 | 21 | |||
12 | SC Paderborn | 18 | 4 | 8 | 6 | 14:18 | 20 | |||
13 | TuS Koblenz | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 | |||
14 | SpVgg Unterhaching | 18 | 4 | 7 | 7 | 16:17 | 19 | |||
15 | Wacker Burghausen | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:32 | 17 | Abstieg | ||
16 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:36 | 16 | Abstieg | ||
17 | Rot-Weiss Essen | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:22 | 14 | Abstieg | ||
18 | Eintracht Braunschweig | 18 | 1 | 7 | 10 | 10:28 | 10 | Abstieg |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"