2. Bundesliga 11. Spieltag
Platz | Club | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:11 | 27 | PL, Aufstieg | ||
2 | Hansa Rostock | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:6 | 25 | Aufstieg | ||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 | Aufstieg | ||
4 | MSV Duisburg | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:13 | 18 | |||
5 | TuS Koblenz | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 | |||
6 | FC Augsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:9 | 16 | |||
7 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:16 | 15 | |||
8 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | 15 | |||
9 | TSV 1860 München | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 | |||
10 | SC Paderborn | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | 15 | |||
11 | SC Freiburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:14 | 14 | |||
12 | FC Erzgebirge Aue | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | 14 | |||
13 | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 2 | 6 | 3 | 15:19 | 12 | |||
14 | SpVgg Unterhaching | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:12 | 10 | |||
15 | Kickers Offenbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 | Abstieg | ||
16 | Rot-Weiss Essen | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:14 | 9 | Abstieg | ||
17 | Wacker Burghausen | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:25 | 8 | Abstieg | ||
18 | Eintracht Braunschweig | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:19 | 6 | Abstieg |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"