2. Bundesliga 2006/2007 » 17. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Res. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2006 | 18:00 | 1. FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | |
SpVgg Unterhaching | - | Hansa Rostock | 0:0 | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | FC Augsburg | 0:2 | |||
17.12.2006 | 14:00 | Karlsruher SC | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | |
SC Paderborn 07 | - | Wacker Burghausen | 1:1 | |||
Eintracht Braunschweig | - | Kickers Offenbach | 1:2 | |||
Rot-Weiss Essen | - | MSV Duisburg | 1:2 | |||
TuS Koblenz | - | SC Freiburg | 0:1 | |||
18.12.2006 | 20:15 | TSV 1860 München | - | Erzgebirge Aue | _:_ |
Tabelle | ||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:17 | 24 | 38 |
2 | Hansa Rostock | 17 | 10 | 7 | 0 | 30:11 | 19 | 37 |
3 | MSV Duisburg | 17 | 8 | 8 | 1 | 32:17 | 15 | 32 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:16 | 9 | 30 |
5 | Erzgebirge Aue | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:20 | 5 | 29 |
6 | TSV 1860 München | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 25 |
7 | FC Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:15 | 2 | 24 |
8 | Kickers Offenbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 22 |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:23 | 1 | 20 |
10 | 1. FC Köln | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:24 | 0 | 20 |
11 | SC Paderborn 07 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:18 | -4 | 19 |
12 | TuS Koblenz | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:25 | -6 | 19 |
13 | SC Freiburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:24 | -7 | 19 |
14 | SpVgg Unterhaching | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:16 | -1 | 18 |
15 | Wacker Burghausen | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:30 | -13 | 17 |
16 | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:33 | -15 | 16 |
17 | Rot-Weiss Essen | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:22 | -7 | 13 |
18 | Eintracht Braunschweig | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:28 | -18 | 9 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"