Zweite Liga Spieltag 9
Datum | Heim | Auswärts | Anst./Erg. |
---|---|---|---|
27.10.06 | FC Carl Zeiss Jena | TuS Koblenz | 2:0 (0:0) |
27.10.06 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 (0:1) |
27.10.06 | FC Augsburg | TSV 1860 München | 3:0 (2:0) |
29.10.06 | Rot-Weiss Essen | Karlsruher SC | 1:2 (1:1) |
29.10.06 | SC Paderborn | SpVgg Unterhaching | 2:0 (1:0) |
29.10.06 | Wacker Burghausen | MSV Duisburg | 1:1 (1:1) |
29.10.06 | 1. FC Köln | Hansa Rostock | 2:2 (1:1) |
29.10.06 | Kickers Offenbach | FC Erzgebirge Aue | 3:1 (1:0) |
30.10.06 | 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 20:15 Uhr |
Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Diff. | Tore | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Karlsruher SC | 9 | 6 | 3 | 0 | +12 | 22:10 | 21 | |
02. | Hansa Rostock | 9 | 6 | 3 | 0 | +8 | 13:5 | 21 | |
03. | MSV Duisburg | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 17:12 | 16 | |
04. | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 13:8 | 16 | |
05. | 1. FC Köln | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 17:10 | 15 | |
06. | SC Paderborn | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 11:8 | 15 | |
07. | FC Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 9:8 | 12 | |
08. | TSV 1860 München | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 9:8 | 12 | |
09. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 17:15 | 11 | |
10. | TuS Koblenz | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 12:13 | 11 | |
11. | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 13:17 | 10 | |
12. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 11:17 | 10 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 9 | 2 | 3 | 4 | +0 | 11:11 | 9 | |
14. | Kickers Offenbach | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 10:13 | 9 | |
15. | SC Freiburg | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 9:11 | 8 | |
16. | SpVgg Unterhaching | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 5:8 | 7 | |
17. | Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 5:15 | 6 | |
18. | Wacker Burghausen | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 | 6:21 | 5 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"