Regionalliga Nord 2006/2007 » 10. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Res. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2006 | 14:00 | Holstein Kiel | - | Bayer Leverkusen II | 0:3 | |
1. FC Magdeburg | - | Wuppertaler SV | 1:0 | |||
Bor. Mönchengladbach II | - | SV Wilhelmshaven | 0:0 | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | VfB Lübeck | 2:0 | |||
Dynamo Dresden | - | Borussia Dortmund II | 2:1 | |||
Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen II | 2:2 | |||
Hamburger SV II | - | Kickers Emden | 1:0 | |||
VfL Osnabrück | - | Hertha BSC II | 2:0 | |||
01.10.2006 | 15:00 | Rot-Weiß Ahlen | - | 1. FC Union Berlin | _:_ |
Tabelle | ||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 19 |
2 | Hamburger SV II | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 19 |
3 | Werder Bremen II | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 18 |
4 | 1. FC Union Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 11 | 17 |
5 | Wuppertaler SV | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:9 | 8 | 16 |
6 | VfL Osnabrück | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 |
8 | VfB Lübeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 |
9 | Rot-Weiß Ahlen | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 13 |
10 | 1. FC Magdeburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 13 |
11 | Hertha BSC II | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 |
12 | FC St. Pauli | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 |
13 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 12 |
14 | Rot-Weiß Erfurt | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 11 |
15 | Kickers Emden | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:9 | -3 | 11 |
16 | Borussia Dortmund II | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 |
17 | Bayer Leverkusen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 8 |
18 | SV Wilhelmshaven | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 8 |
19 | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"