Regionalliga Nord 2006/2007 » 15. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Res. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2006 | 17:30 | Kickers Emden | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | |
08.11.2006 | 14:00 | Hamburger SV II | - | Rot-Weiß Ahlen | 3:4 | |
Werder Bremen II | - | Borussia Dortmund II | 0:1 | |||
17:30 | Hertha BSC II | - | Wuppertaler SV | 0:1 | ||
19:30 | SV Wilhelmshaven | - | Dynamo Dresden | 1:1 | ||
FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2:2 | |||
1. FC Union Berlin | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 | |||
Bayer Leverkusen II | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | |||
Holstein Kiel | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:3 |
Tabelle | ||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuppertaler SV | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 25 |
2 | VfL Osnabrück | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:18 | 5 | 25 |
3 | VfB Lübeck | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:13 | 7 | 24 |
4 | Rot-Weiß Erfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:13 | 4 | 24 |
5 | Dynamo Dresden | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:17 | 5 | 23 |
7 | 1. FC Magdeburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:18 | 1 | 23 |
8 | Werder Bremen II | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 22 |
9 | Hamburger SV II | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:17 | 2 | 22 |
10 | 1. FC Union Berlin | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:14 | 6 | 21 |
11 | FC St. Pauli | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 21 |
12 | Kickers Emden | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 19 |
13 | Rot-Weiß Ahlen | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 18 |
14 | Bayer Leverkusen II | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:16 | -2 | 14 |
15 | Holstein Kiel | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 14 |
16 | Hertha BSC II | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 14 |
17 | Borussia Dortmund II | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 |
18 | SV Wilhelmshaven | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 13 |
19 | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 10 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"