Regionalliga Nord 2006/2007 » 19. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Res. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 19:30 | Hamburger SV II | - | Dynamo Dresden | 1:0 | |
Rot-Weiß Ahlen | - | VfL Osnabrück | 0:3 | |||
1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen II | 0:2 | |||
02.12.2006 | 14:00 | Kickers Emden | - | Wuppertaler SV | 3:1 | |
FC St. Pauli | - | 1. FC Magdeburg | 2:0 | |||
Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | |||
SV Wilhelmshaven | - | VfB Lübeck | 1:3 | |||
Bayer Leverkusen II | - | Borussia Dortmund II | 2:0 | |||
03.12.2006 | 14:00 | Holstein Kiel | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:2 |
Tabelle | ||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Osnabrück | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 34 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:19 | 9 | 31 |
3 | Wuppertaler SV | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:21 | 7 | 31 |
4 | Dynamo Dresden | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:21 | 7 | 30 |
5 | Rot-Weiß Erfurt | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:18 | 3 | 29 |
6 | Hamburger SV II | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:23 | 2 | 29 |
7 | Werder Bremen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:23 | 7 | 28 |
8 | 1. FC Magdeburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:22 | 2 | 28 |
9 | 1. FC Union Berlin | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:18 | 6 | 27 |
10 | VfB Lübeck | 18 | 8 | 3 | 7 | 23:18 | 5 | 27 |
11 | Kickers Emden | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:16 | 4 | 27 |
12 | FC St. Pauli | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:23 | -3 | 25 |
13 | Rot-Weiß Ahlen | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:30 | -6 | 22 |
14 | Hertha BSC II | 18 | 6 | 3 | 9 | 17:23 | -6 | 21 |
15 | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:23 | -5 | 18 |
16 | Borussia Dortmund II | 18 | 5 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 18 |
17 | Holstein Kiel | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:29 | -8 | 17 |
18 | SV Wilhelmshaven | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 16 |
19 | Bor. Mönchengladbach II | 18 | 2 | 6 | 10 | 16:29 | -13 | 12 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"