Regionalliga Nord 2006/2007 » 20. Spieltag
Datum | Heim | Gast | Res. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2006 | 14:00 | Hamburger SV II | - | 1. FC Magdeburg | 1:1 | |
08.12.2006 | 19:30 | FC St. Pauli | - | Wuppertaler SV | 1:1 | |
09.12.2006 | SV Wilhelmshaven | - | Werder Bremen II | _:_ | verl. | |
14:00 | Holstein Kiel | - | Dynamo Dresden | 1:0 | ||
Bayer Leverkusen II | - | VfB Lübeck | 0:1 | |||
1. FC Union Berlin | - | Hertha BSC II | 2:2 | |||
Rot-Weiß Ahlen | - | Fortuna Düsseldorf | 4:1 | |||
Kickers Emden | - | Borussia Dortmund II | 3:2 | |||
10.12.2006 | 13:00 | Bor. Mönchengladbach II | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:1 |
Tabelle | ||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Osnabrück | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 34 |
2 | Wuppertaler SV | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:22 | 7 | 32 |
3 | Rot-Weiß Erfurt | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:18 | 4 | 32 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:23 | 6 | 31 |
5 | Dynamo Dresden | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:22 | 6 | 30 |
6 | VfB Lübeck | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:18 | 6 | 30 |
7 | Kickers Emden | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 30 |
8 | Hamburger SV II | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:24 | 2 | 30 |
9 | 1. FC Magdeburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | 29 |
10 | Werder Bremen II | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:23 | 7 | 28 |
11 | 1. FC Union Berlin | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:20 | 6 | 28 |
12 | FC St. Pauli | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:24 | -3 | 26 |
13 | Rot-Weiß Ahlen | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:31 | -3 | 25 |
14 | Hertha BSC II | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:25 | -6 | 22 |
15 | Holstein Kiel | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 20 |
16 | Bayer Leverkusen II | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:24 | -6 | 18 |
17 | Borussia Dortmund II | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:32 | -14 | 18 |
18 | SV Wilhelmshaven | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 16 |
19 | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 2 | 6 | 11 | 16:30 | -14 | 12 |
____________________
http://rebel751.a15a.de
(besucht mich mal)
"Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler, 1 Ball und am Ende gewinnen die Deutschen"