Team Überblick II
Heute der 2. Teil des Team Überblicks aller Mannschaften:
(Ich habe die Namen der anderen Mannschaften gelegentlich abgekürzt)
Gruppe - C1
1.Taragona 23 ( 8 )
2. Queens 22 ( 5 )
3. Porto 21 ( 8 )
4. Penelopa 2 19,5 ( 7 )
5. Musketeers A 18 ( 10 )
6. Prodigal Sons 17,5 ( 9 )
7. Krosno II 15,5 ( 9 )
8. Valcea 12,5 ( 11 )
9. Illuminati 12 ( 14)
usw.
Zum Aufstieg berechtigt der 2. Platz
Chance ca. 30%
Gruppe - C3
1. 64 for 4 22 ( 8 )
2. Petersburg 20,5 ( 4 )
3. DEMC 20 ( 7 )
4. Samara 20 ( 2 )
5. Travertin 19,5 ( 9 )
6. Sirius 16,5 ( 11 )
7. Tango 15,5 ( 4 )
8. Dutchess 15 ( 5 )
9. Knight 13 ( 6 )
10.Interconti 12 ( 11 )
11.Magic 4 10 ( 5 )
Zum Klassenerhalt genügt der 9. Platz
Chance ca. 80%
Gruppe - C4
1. Brasilian 22,5 ( 4 )
2. Wiesbaden I 18,5 ( 7 )
3. Smart View 18,5 ( 11 )
4. Lions 17,5 ( 5 )
5. Swiss 64 17,5 ( 12 )
6. Lotus 17 ( 9 )
7. Ogulin 16,5 ( 9 )
8. Schlechters 15,5 ( 9 )
9. Joly nad Labem 15 ( 11 )
usw.
Zum Aufstieg berechtigt der 2. Platz
Chance ca. 80 %
Gruppe - FT 1
1. Underdogs II 31,5 ( 3 )
2. Havirov 25 ( 11 )
3. Musketeers C 24 ( 2 )
4. Zhurnal 22 ( 12 )
5. Athen 21 ( 5 )
6. Anatolian 21 ( 10 )
7. Black Knights 19,5 ( 5 )
8. Centurions A 19,5 ( 4 )
9. Chesspublishing 19,5 ( 8 )
10.DEMC 2 19 ( 13 )
11.Nomads 18,5 ( 10 )
12.Viesulas 18 ( 4 )
13.Keane´s 7,5 ( 5 )
Zum Aufstieg in Klasse B berechtigt der 1.Platz
Chance: keine
Zum Aufstieg in Klasse C berechtigt der 3.Platz
Chance: unwahrscheinlich
Die Mannschaft leidet unter den vielen kampflosen Verlusten an Brett 2 !
Gruppe - FT3
1. Latvians 25 ( 6 )
2. White Knights 25 ( 4 )
3. Metel 1 24,5 ( 9 )
4. Austrian 21 ( 9 )
5. SchemingMind A 21 ( 11 )
6. CCLA 20 ( 8 )
7. Zubi-Ondo 19,5 ( 14 )
8. Malaga 19,5 ( 6 )
9. Dragons CZE 19,5 ( 3 )
10.CXEB 18 ( 12 )
11.Wyverns 17,5 ( 2 )
12.Greek Eagles 14,5 ( 17 )
13.Belgian P 11 ( 10 )
Zum Aufstieg in die B - Klasse berechtigt der 1. Platz
Chance: 20 %
Zum Aufstieg in die C - Klasse berechtigt der 3. Platz
Chance: 60 %
Gruppe - D2
1. Dragons 30 ( - )
2. Supra Summum 26,5 ( 6 )
3. Friends in Chess 24 ( 4 )
4. West Ukraine 23 ( 9 )
usw.
Zum Aufstieg berechtigt der 2. Platz
Chance: 80 %
Anmerkungen und Diskussion erbeten !
Thomas