Assist
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
27 ~ 29 | STR +1 | 4500 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
27 ~ 29 | STR +1 | 4500 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
38 ~ 40 | 0 | 4200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
40 ~ 42 | 0 | 5000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
42 ~ 44 | 0 | 6100 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
50 ~ 52 | 0 | 7400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
58 ~ 61 | STR +1, Crit. Rate +1% | 26100 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
38 ~ 40 | 0 | 4200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
40 ~ 42 | 0 | 5000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
42 ~ 44 | 0 | 6100 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
50 ~ 52 | 0 | 7400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
70 ~ 72 | INT +2, Max MP +5% | 7850 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
40 ~ 42 | reflektiert Schaden | 9800 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
40 ~ 42 | Reflects Damage | 9200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
52 ~ 54 | 0 | 9200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
54 ~ 56 | 0 | 12000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
52 ~ 54 | 0 | 9200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
54 ~ 56 | 0 | 12000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
52 ~ 54 | HP +100 | 23000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
52 ~ 54 | HP +100 | 23000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | ASPD +10% | 250000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | INT +5 | 250000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
64 ~ 66 | 0 | 15400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
66 ~ 68 | 0 | 19300 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
68 ~ 70 | 0 | 22500 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | 0 | 25300 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
64 ~ 66 | 0 | 15400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
66 ~ 68 | 0 | 19300 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
68 ~ 70 | 0 | 22500 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | 0 | 25300 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
106 ~ 108 | STR +3, ASPD +10% | 24000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
114 ~ 116 | INT +3, Max MP +10% | 34500 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
82 ~ 84 | 0 | 31400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
90 ~ 92 | 0 | 45600 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | Hit Rate +12 | 78000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
82 ~ 84 | 0 | 31400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
90 ~ 92 | 0 | 45600 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
80 ~ 82 | Hit Rate +20% | 78000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
90 ~ 92 | STA +3 | 90000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
90 ~ 92 | STA +3 | 90000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
118 ~ 120 | 0 | 60000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
120 ~ 122 | 0 | 68000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
130 ~ 132 | 0 | 79000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
132 ~ 134 | 0 | 96000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
118 ~ 120 | 0 | 60000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
120 ~ 122 | 0 | 68000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
130 ~ 132 | 0 | 79000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
132 ~ 134 | 0 | 96000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
130 ~ 132 | Fire Element | 228000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
130 ~ 132 | STR +5, Refect 10% Damage | 101250 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
130 ~ 132 | Fire Element | 228000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
169 ~ 171 | INT +5, MP Consumation -10% | 140000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
150 ~ 152 | 0 | 207000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
134 ~ 136 | 0 | 138000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
146 ~ 148 | 0 | 163000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
148 ~ 150 | 0 | 181000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
134 ~ 136 | 0 | 138000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
146 ~ 148 | 0 | 163000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
148 ~ 150 | 0 | 181000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
150 ~ 152 | 0 | 207000 |
____________________