Vagrant
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
2 ~ 3 | 0 | 20 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
3 ~ 4 | 0 | 60 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
10 ~ 12 | 0 | 190 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
12 ~ 14 | 0 | 260 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
34 ~ 36 | STR +1, HP +50 | 2400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
34 ~ 41 | STR +1, Hit Rate +10% | 2400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
14 ~ 16 | 0 | 590 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
16 ~ 18 | 0 | 830 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
21 ~ 29 | 0 | 1200 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
25 ~ 33 | 0 | 2000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
25 ~ 27 | 0 | 1400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
29 ~ 31 | 0 | 2400 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
32 ~ 34 | 0 | 3000 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
29 ~ 37 | 0 | 3300 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
34 ~ 36 | 0 | 3600 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
31 ~ 39 | 0 | 3900 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
59 ~ 61 | STR +2, DEX +2 | 26100 |
Level | Job | Klasse | Name | |
---|---|---|---|---|
Schaden | Effekt | Auto-Preis | WAFFE | |
61 ~ 68 | STR +2, ASPD +5% | 26100 |
____________________