1. Schüler B Kreisliga Schüler B Staffel 04 2015/16
1. Schüler B Kreisliga Schüler B Staffel 04 2015/16
1.1 | Boguslawski, Daniel |
1.2 | Weißbach, Fabian |
1.3 | Tholema, Fynn |
1.4 | Beschoner, Dominik |
1.5 | Runge, Benjamin |
1. Schüler B Kreisliga Schüler B Staffel 04 2015/16
1.1 | Boguslawski, Daniel |
1.2 | Weißbach, Fabian |
1.3 | Tholema, Fynn |
1.4 | Beschoner, Dominik |
1.5 | Runge, Benjamin |
TTV Kolenfeld | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Reinecke, Tabea Bruns, Hennes | Boguslawski, Daniel Runge, Benjamin | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Schebitz, Tobin Schebitz, Julian | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Reinecke, Tabea | Tholema, Fynn | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Schebitz, Tobin | Boguslawski, Daniel | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Schebitz, Julian | Runge, Benjamin | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Gollub, Jakob | Beschoner, Dominik | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Reinecke, Tabea | Boguslawski, Daniel | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Schebitz, Tobin | Tholema, Fynn | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Schebitz, Julian | Beschoner, Dominik | ||||||||
4-4 | Gollub, Jakob | Runge, Benjamin | ||||||||
D2-D2 | Schebitz, Tobin Schebitz, Julian | Boguslawski, Daniel Runge, Benjamin | ||||||||
D1-D1 | Reinecke, Tabea Bruns, Hennes | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | ||||||||
Bälle: 216:289 | 5:22 | 1:7 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
SV Wacker Osterwald - TK Berenbostel, 12.10.2015, 18:00 Uhr
SV Wacker Osterwald | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Krebok, Lukas Dreesen, Julian | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | 9:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Popp, David Gnädig, Nils | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Krebok, Lukas | Weißbach, Fabian | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Dreesen, Julian | Boguslawski, Daniel | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Popp, David | Beschoner, Dominik | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Gnädig, Nils | Tholema, Fynn | 2:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Krebok, Lukas | Boguslawski, Daniel | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Dreesen, Julian | Weißbach, Fabian | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Popp, David | Tholema, Fynn | 2:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Gnädig, Nils | Beschoner, Dominik | ||||||||
D2-D2 | Popp, David Gnädig, Nils | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | ||||||||
D1-D1 | Krebok, Lukas Dreesen, Julian | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | ||||||||
Bälle: 180:284 | 8:21 | 2:7 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neustadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:3 | +32 | 10:0 | |
2 | SV Mariensee/Empede (SG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:12 | +11 | 6:2 | |
3 | TK Berenbostel | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 4:0 | |
4 | MTV Großenheidorn | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:18 | +1 | 4:4 | |
5 | TSV Neustadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:19 | 0 | 4:4 | |
6 | SV Wacker Osterwald | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:26 | -14 | 2:6 | |
7 | TTV Kolenfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:29 | -20 | 2:8 | |
8 | SV Frielingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0:2 | |
9 | TSV Bordenau | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0:6 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TK Berenbostel - SV Frielingen, 30.10.2015, 17:30 Uhr
TK Berenbostel | SV Frielingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | Brauner, Timo Wolf, Lukas | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Beschoner, Dominik Runge, Benjamin | Lederer, Steven Scheer, Moritz | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Boguslawski, Daniel | Scheer, Moritz | 6:11 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Weißbach, Fabian | Lederer, Steven | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Beschoner, Dominik | Wolf, Lukas | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Runge, Benjamin | Brauner, Timo | 1:11 | 7:11 | 11:8 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Boguslawski, Daniel | Lederer, Steven | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Weißbach, Fabian | Scheer, Moritz | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Beschoner, Dominik | Brauner, Timo | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Runge, Benjamin | Wolf, Lukas | 4:11 | 0:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Beschoner, Dominik Runge, Benjamin | Brauner, Timo Wolf, Lukas | ||||||||
D1-D1 | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | Lederer, Steven Scheer, Moritz | ||||||||
Bälle: 181:330 | 10:23 | 3:7 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TSV Neustadt - TK Berenbostel, 02.11.2015, 18:15 Uhr
TSV Neustadt | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Wehrhahn, Rico Ferdyn, Kai | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 | Meininghaus, Lucas Düsterhöft, Falk | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Meininghaus, Lucas | Weißbach, Fabian | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Wehrhahn, Rico | Boguslawski, Daniel | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 3:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Düsterhöft, Falk | Beschoner, Dominik | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Ferdyn, Kai | Tholema, Fynn | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Meininghaus, Lucas | Boguslawski, Daniel | 11:8 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Wehrhahn, Rico | Weißbach, Fabian | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Düsterhöft, Falk | Tholema, Fynn | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Ferdyn, Kai | Beschoner, Dominik | 5:11 | 11:6 | 15:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 | Meininghaus, Lucas Düsterhöft, Falk | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | ||||||||
D1-D1 | Wehrhahn, Rico Ferdyn, Kai | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | ||||||||
Bälle: 401:358 | 27:14 | 7:3 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neustadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 42:6 | +36 | 12:0 | |
2 | SV Mariensee/Empede (SG) | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:14 | +23 | 10:2 | |
3 | TSV Neustadt II | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:26 | +2 | 6:6 | |
4 | SV Frielingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:18 | +6 | 5:3 | |
5 | MTV Großenheidorn | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:24 | +1 | 5:5 | |
6 | TK Berenbostel | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:17 | +3 | 4:4 | |
7 | SV Wacker Osterwald | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:33 | -21 | 2:8 | |
8 | TTV Kolenfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:36 | -25 | 2:10 | |
9 | TSV Bordenau | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:28 | -25 | 0:8 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TK Berenbostel - MTV Großenheidorn, 17.11.2015, 18:15 Uhr
TK Berenbostel | MTV Großenheidorn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Weißbach, Fabian Tholema, Fynn | Neumann, Paul Pareigis, Nils | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Beschoner, Dominik Runge, Benjamin | Schmidt, Tim Thiele, Florian | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Boguslawski, Daniel | Pareigis, Nils | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Weißbach, Fabian | Neumann, Paul | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Tholema, Fynn | Thiele, Florian | 11:6 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Beschoner, Dominik | Schmidt, Tim | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 13:15 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Boguslawski, Daniel | Neumann, Paul | 11:9 | 16:18 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Weißbach, Fabian | Pareigis, Nils | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Tholema, Fynn | Schmidt, Tim | 11:3 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Beschoner, Dominik | Thiele, Florian | ||||||||
D2-D2 | Beschoner, Dominik Runge, Benjamin | Neumann, Paul Pareigis, Nils | ||||||||
D1-D1 | Weißbach, Fabian Tholema, Fynn | Schmidt, Tim Thiele, Florian | ||||||||
Bälle: 364:296 | 22:13 | 7:2 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TK Berenbostel - SV Mariensee/Empede (SG), 20.11.2015, 17:30 Uhr
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TK Berenbostel - TSV Neustadt II, 24.11.2015, 18:15 Uhr
TK Berenbostel | TSV Neustadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Boguslawski, Daniel Runge, Benjamin | Palesch, Andreas Freiter, Mika | 11:7 | 14:12 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | Kull, Jan Mayer, Nico | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Boguslawski, Daniel | Mayer, Nico | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Weißbach, Fabian | Kull, Jan | 9:11 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Tholema, Fynn | Freiter, Mika | 11:5 | 11:1 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Beschoner, Dominik | Palesch, Andreas | 11:3 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Boguslawski, Daniel | Kull, Jan | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Weißbach, Fabian | Mayer, Nico | ||||||||
3-3 | Tholema, Fynn | Palesch, Andreas | ||||||||
4-4 | Beschoner, Dominik | Freiter, Mika | ||||||||
D2-D2 | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | Palesch, Andreas Freiter, Mika | ||||||||
D1-D1 | Boguslawski, Daniel Runge, Benjamin | Kull, Jan Mayer, Nico | ||||||||
Bälle: 258:146 | 21:2 | 7:0 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schüler B Staffel 04
TSV Bordenau - TK Berenbostel, 02.12.2015, 18:30 Uhr
TSV Bordenau | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Pongs, Julian Martwich, Dominik | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | 13:15 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Haufe, Benjamin Gravogl, Per | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | 2:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Pongs, Julian | Weißbach, Fabian | 13:11 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Haufe, Benjamin | Boguslawski, Daniel | 2:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Haufe, Lenja | Beschoner, Dominik | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Martwich, Dominik | Tholema, Fynn | 3:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Pongs, Julian | Boguslawski, Daniel | 7:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Haufe, Benjamin | Weißbach, Fabian | ||||||||
3-3 | Haufe, Lenja | Tholema, Fynn | ||||||||
4-4 | Martwich, Dominik | Beschoner, Dominik | ||||||||
D2-D2 | Haufe, Benjamin Gravogl, Per | Tholema, Fynn Beschoner, Dominik | ||||||||
D1-D1 | Pongs, Julian Martwich, Dominik | Boguslawski, Daniel Weißbach, Fabian | ||||||||
Bälle: 110:246 | 1:21 | 0:7 |