ÖFB Stiegel-Cup
ÖFB - Cup | Quarterfinals | ||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
04.04. | 19:00 | SCR Altach | FC Superfund Pasching | -:- (-:-) |
04.04. | 19:00 | SV Kapfenberg | Austria Wien | -:- (-:-) |
04.04. | 19:00 | FC Gratkorn | SV Ried | -:- (-:-) |
04.04. | 19:15 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | -:- (-:-) |
ÖFB - Cup | Round 3 | ||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
07.03. | 19:00 | FC Superfund Pasching | GAK | 3:1 (1:0) |
07.03. | 19:00 | SV Kapfenberg | LASK | 2:0 (1:0) |
07.03. | 19:00 | SV Mattersburg | SC Schwanenstadt | 3:0 (2:0) |
08.03. | 18:30 | SC Austria Lustenau | SK Rapid Wien | 1:1 (0:1) n.V. 1:1 i.E. 3:5 |
21.03. | 19:00 | SKN St. Pölten | FC Gratkorn | 1:2 (1:1) |
21.03. | 19:00 | SCR Altach | SK Puntigamer Sturm Graz | 2:0 (2:0) |
21.03. | 19:00 | Austria (A) | SV Ried | 0:5 (0:3) |
22.03. | 19:00 | Austria Wien | FC Wacker Tirol | 2:0 (1:0) |
ÖFB - Cup | Round 2 | ||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
17.10. | 19:00 | SV Spittal/Drau | SCR Altach | 1:4 (0:2) |
18.10. | 15:00 | SV Donau | SC Schwanenstadt | 0:4 (0:1) |
18.10. | 15:00 | SAK Klagenfurt | FC Gratkorn | 0:1 (0:0) |
18.10. | 18:00 | DSG Union Perg | LASK | 0:3 (0:1) |
18.10. | 18:30 | Wiener Sportklub | SV Kapfenberg | 1:5 (1:2) |
18.10. | 18:30 | FC Waidhofen/Ybbs | SV Mattersburg | 1:3 (1:3) |
18.10. | 18:30 | Sturm Graz (A) | FC Wacker Tirol | 0:3 (0:3) |
18.10. | 18:30 | SV Langenrohr | SK Puntigamer Sturm Graz | 4:5 (2:2) |
18.10. | 18:30 | SC Austria Lustenau | DSV Leoben | 2:0 (1:0) |
18.10. | 19:00 | Austria (A) | Red Bull Salzburg | 1:0 (1:0) |
19.10. | 19:00 | SK St. Andrä | SV Ried | 1:3 (1:2) |
19.10. | 19:00 | SKN St. Pölten | VFB Admira Wacker Mödling | 2:2 (0:0) n.V. 2:2 i.E. 6:5 |
ÖFB - Cup | Round 1 | ||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
13.09. | 16:15 | SV Donau | FC Kufstein | 6:0 (4:0) |
20.09. | 19:00 | Wiener Sportklub | PSV Team Für Wien | 3:2 (1:1) |
26.09. | 19:00 | SV Spittal/Drau | FC Kärnten | 3:1 (1:0) |
26.09. | 19:00 | FC Waidhofen/Ybbs | SK St Magdalena/ FC Superfund (A) | 5:3 (2:2) |
27.09. | 15:45 | SV Würmla | FC Gratkorn | 0:1 (0:1) |
27.09. | 15:45 | PSV SW Salzburg | SCR Altach | 0:10 (0:3) |
27.09. | 15:45 | 1. FC Vöcklabruck | LASK | 0:2 (0:0) |
27.09. | 18:00 | SC Eisenstadt | Austria (A) | 1:2 (0:1) |
27.09. | 18:30 | Vienna | Red Bull Salzburg | 2:3 (1:1) |
27.09. | 19:00 | ATSV Sattledt | FC Wacker Tirol | 0:3 (0:2) |
27.09. | 19:00 | FC Koblach | SV Kapfenberg | 0:8 (0:4) |
27.09. | 19:00 | ASKÖ Köflach | SC Schwanenstadt | 1:2 (1:0) |
27.09. | 19:00 | SV Hall in Tirol | VFB Admira Wacker Mödling | 0:5 (0:3) |
27.09. | 19:00 | DSG Union Perg | 1. SC Sollenau | 2:0 (2:0) |
27.09. | 19:00 | SK St. Andrä | Union Vöcklamarkt | 5:2 (1:2) |
27.09. | 19:00 | Sturm Graz (A) | Red Bull Salzburg (A) | 2:1 (0:0) |
27.09. | 19:00 | WSG Wattens | DSV Leoben | 3:3 (0:2) n.V. 3:3 i.E. 6:8 |
27.09. | 19:30 | TSV Hartberg | SC Austria Lustenau | 0:1 (0:1) |
28.09. | 15:45 | SPG Axams/Götzens | SV Langenrohr | 1:2 (0:2) |
28.09. | 18:00 | GAK (A) | SV Mattersburg | 1:2 (1:0) |
28.09. | 18:30 | SV Gleinstätten | SV Ried | 0:2 (0:1) |
28.09. | 19:00 | SC Krems | SK Puntigamer Sturm Graz | 3:3 (0:2) n.V. 3:5 |
____________________
Teamchef-Forum
Steigt Nordea Admira ab???
Ja, zu 80-100% |
|
0% | |
Vielleicht, ich sag amal zu 50-70% |
|
0% | |
Vielleicht zu 20-40% |
|
0% | |
Nein 10-20% |
|
0% | |
Ich sehe sie schon in der Red Zac Liga daher 0-10% |
|
0% | |
0 Stimmen wurden abgegeben.