Die Nr.1 im Pott.....
....sind WIR!!!!!!!!!!!!!!!!
4. (5.) Werder Bremen 9 5 0 4 20:11 +9 15
5. (3.) 1.FSV Mainz 05 9 4 3 2 14:12 +2 15
6. (6.) FC Schalke 04 9 5 0 4 11:13 -2 15
7. (8.) Hannover 96 9 4 2 3 13:10 +3 14
8. (10.) DSC Arminia Bielefeld 9 4 2 3 8:7 +1 14
9. (9.) Bayer 04 Leverkusen 9 3 3 3 14:14 0 12
10. (7.) Hertha BSC Berlin 9 2 5 2 10:8 +2 11
11. (11.) 1.FC Nürnberg 9 2 4 3 16:16 0 10
12. (16.) SC Freiburg 9 2 4 3 9:12 -3 10
13. (12.) Borussia M'gladbach 9 2 3 4 13:14 -1 9
14. (18.) Hamburger SV 9 3 0 6 10:17 -7 9
15. (13.) Borussia Dortmund 9 1 5 3 12:16 -4 8
16. (14.) Hansa Rostock 9 2 2 5 9:16 -7 8
17. (15.) VfL Bochum 9 1 4 4 12:19 -7 7
Und dies mit Sicherheit auch nach der Englischen Woche!!!
Und ist der Feind gestooooorben,
dann ist noch lang nicht Schluss.
Die Grabstätte,die Grabstätte
geschändet werden muss!!!
Scheisse BvB,Scheisse BvB Scheisse Scheisse Scheisse BvB