TopTip Forum - Bundesliga

Die Nr.1 im Pott.....

 Die Nr.1 im Pott.....

....sind WIR!!!!!!!!!!!!!!!!


4. (5.) Werder Bremen 9 5 0 4 20:11 +9 15
5. (3.) 1.FSV Mainz 05 9 4 3 2 14:12 +2 15
6. (6.) FC Schalke 04 9 5 0 4 11:13 -2 15
7. (8.) Hannover 96 9 4 2 3 13:10 +3 14
8. (10.) DSC Arminia Bielefeld 9 4 2 3 8:7 +1 14
9. (9.) Bayer 04 Leverkusen 9 3 3 3 14:14 0 12
10. (7.) Hertha BSC Berlin 9 2 5 2 10:8 +2 11
11. (11.) 1.FC Nürnberg 9 2 4 3 16:16 0 10
12. (16.) SC Freiburg 9 2 4 3 9:12 -3 10
13. (12.) Borussia M'gladbach 9 2 3 4 13:14 -1 9
14. (18.) Hamburger SV 9 3 0 6 10:17 -7 9
15. (13.) Borussia Dortmund 9 1 5 3 12:16 -4 8
16. (14.) Hansa Rostock 9 2 2 5 9:16 -7 8
17. (15.) VfL Bochum 9 1 4 4 12:19 -7 7

Und dies mit Sicherheit auch nach der Englischen Woche!!!

Und ist der Feind gestooooorben,
dann ist noch lang nicht Schluss.
Die Grabstätte,die Grabstätte
geschändet werden muss!!!

Scheisse BvB,Scheisse BvB Scheisse Scheisse Scheisse BvB

 Re: Die Nr.1 im Pott.....

[b]SIND IMMERNOCH WIR!!!

1 VfL Wolfsburg 11 8 0 3 20:14 6 24

2 FC Schalke 04 11 7 0 4 16:15 1 21

3 VfB Stuttgart 11 6 2 3 20:12 8 20
4 Hannover 96 11 6 2 3 19:11 8 20
5 Bayern München 11 6 2 3 16:12 4 20
6 Werder Bremen 11 6 1 4 23:13 10 19
7 FSV Mainz 05 11 5 3 3 20:17 3 18
8 Bayer Leverkusen 11 4 3 4 17:17 0 15
9 Hertha BSC 11 3 5 3 13:10 3 14
10 Arminia Bielefeld 10 4 2 4 10:10 0 14
11 Borussia Dortmund 11 3 5 3 14:16 -2 14
12 Hamburger SV 11 4 1 6 15:18 -3 13
13 Bor. M'gladbach 11 3 3 5 15:17 -2 12
14 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 16:18 -2 10
15 VfL Bochum 11 2 4 5 15:22 -7 10
16 SC Freiburg 11 2 4 5 10:19 -9 10
17 Hansa Rostock 10 2 2 6 10:19 -9 8
18 1. FC Kaiserslautern 10 2 1 7 11:20 -9 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Da hab ich gedacht, ich tu ihn ihm rein in ihm sein Tor" Horst Hrubesch