Total-Club-championship-2005 - Dein Kader

Juventus Turin

Juventus Turin

T Gianluigi Buffon 27 1,88 R 20.000.000 89

T Landry Bonnefoi 21 1,84 R 200.000 62

T Antonio Chimenti 34 1,84 R 200.000 62


A Ciro Ferrara 38 1,80 R 200.000 62

A Paolo Montero 33 ! 1,79 L 1.500.000 70

A Gianluca Pessotto 34 1,73 L/R 1.000.000 70

A Alessandro Birindelli 30 1,76 R 3.000.000 72

A Gianluca Zambrotta 28 1,82 L/R 28.000.000 93

A Lilian Thuram 33 1,85 R 5.000.000 74

A Jonathan Zebina. 26 1,90 R 7.000.000 76

A Fabio Cannavaro 31 1,76 R 14.000.000 83


M Alessio Tacchinardi 29 1,87 R 10.000.000 79

M Émerson 29 ! 1,79 L/R 28.000.000 93

M Pavel Nedved. 32 1,77 L/R 28.000.000 93

M Mauro Camoranesi 28 1,77 R 12.000.000 82

M Stephen Appiah 24 ! 1,78 R 6.000.000 75

M Manuele Blasi 24 1,78 L/R 10.000.000 79

M Ruben Olivera 22 ! 1,82 L/R 8.000.000 77


S Zlatan Ibrahimovic. 23 1,92 R 25.000.000 92

S Alessandro Del Piero 30 1,74 L/R 18.000.000 87

S David Trézéguet 27 1,87 L/R 25.000.000 92

S Narcisse Olivier Kapo Obou 24 1,88 L 6.500.000 75

S Marcelo Zalayeta 26 ! 1,85 R 7.000.000 76

S Adrian Mutu 26 1,80 L/R 11.000.000 80