Total-Club-championship-2005 - Dein Kader

Deportivo La Coruna

Deportivo La Coruna

T José Francisco Molina 34 1,85 T 3.750.000 72

T Munúa 27 ! 1,88 T 1.500.000 70

T Dani Mallo 26 1,81 T 750.000 66


A Manuel Pablo 29 1,76 R 6.000.000 75

A Romero 33 1,83 L 2.750.000 71

A César 28 1,85 L 1.750.000 70

A Jorge Andrade 27 1,84 R 11.000.000 80

A Joan Capdevila 27 1,81 L/R 6.000.000 75

A Pablo Amo 26 1,86 ? 1.750.000 70

A Fabricio Coloccini 23 1,82 R 8.000.000 77

A Hector 30 1,82 R 7.000.000 76


M Aldo Pedro Duscher 26 1,74 R 6.000.000 75

M Mauro Silva 37 1,77 L 250.000 61

M Sergio 28 1,77 ? 8.000.000 77

M Fran 35 1,79 L 250.000 61

M Lionel Sebastián Scaloni 27 1,82 R 5.750.000 74

M Victor 29 1,82 R 8.750.000 77

M Valerón 29 1,84 L/R 17.000.000 86


S Diego Tristán 29 1,86 L/R 9.000.000 78

S Munitis 29 1,67 L 6.000.000 75

S Luque 27 1,83 L/R 20.000.000 90

S Changui 28 1,82 R 1.900.000 70