ders gut für ressis^^
Rohstoffe auf Kampfstern Galactica [1:7:12] (Spieler 'luke86') am 07-17 17:34:01 | |||
Metall: | 105.966 | Kristall: | 47.266 |
Deuterium: | 19.565 | Energie: | 3.108 |
Gesamt: | 172.797 | Anzahl GT´s: | 5 |
| |||
Flotten |
Verteidigung | |||
Raketenwerfer | 34 | Leichtes Lasergeschütz | 7 |
Schweres Lasergeschütz | 3 | Ionengeschütz | 2 |
Abfangrakete | 20 |
Gebäude | |||
Metallmine | 21 | Kristallmine | 18 |
Deuteriumsynthetisierer | 15 | Solarkraftwerk | 21 |
Roboterfabrik | 10 | Raumschiffwerft | 9 |
Metallspeicher | 3 | Kristallspeicher | 2 |
Deuteriumtank | 1 | Forschungslabor | 9 |
Allianzdepot | 1 | Raketensilo | 3 |
Forschung | |||
Spionagetechnik | 8 | Computertechnik | 9 |
Waffentechnik | 9 | Schildtechnik | 8 |
Raumschiffpanzerung | 9 | Energietechnik | 7 |
Hyperraumtechnik | 5 | Verbrennungstriebwerk | 9 |
Impulstriebwerk | 6 | Hyperraumantrieb | 4 |
Lasertechnik | 10 | Ionentechnik | 7 |
Expeditionstechnik | 2 |
_______________________________
Bin Stammkunde bei ihm^^
____________________
plantage2.bananenkoenig.de/?ac=vid&vid=56089620
www.endless-fantasy.de/ef.php?page=signup&werber=62729 einfach mal anmelden^^ kann nicht schaden...