Opferpunkte
Waffen
Opferpunkte | Gegenstand | AP | VP | HP | MP | Kraft | Special |
5 | Angespitzter-Holzstock | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
650 | Kurzschwert | 70 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
1.250 | Leichte Armbrust | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | Distanz |
1.500 | Wurfpfeile | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | Distanz |
2.500 | Kurzbogen | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | Distanz |
3.200 | Harfe der Banshee | -10 | 0 | 0 | 10 | 8 | Eis |
5.000 | Langbogen | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | Distanz |
5.000 | Zauberkugel | 10 | -5 | -5 | 10 | 12 | Feuer |
7.000 | Langdolch der Geister | 30 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
7.000 | Stabschleuder | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | Distanz |
9.000 | Zauberstab | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
12.000 | Federschwert | 20 | -5 | 0 | 0 | 10 | Luft |
13.000 | Magmaaxt | 122 | -45 | -49 | 0 | 51 | Feuer |
14.000 | Wirbelwindfaust | 40 | 10 | 10 | 0 | 12 | Luft |
19.000 | Eisdolch | 20 | 10 | 6 | 0 | 10 | Eis |
25.000 | Novizenstab | -40 | -20 | 0 | 30 | 7 | Feuer |
32.500 | Eisenlanze | 90 | 20 | 10 | 0 | 36 | |
35.000 | Tanzender Krummsäbel | 60 | 60 | 0 | 0 | 35 | Luft |
36.000 | Krummsäbel | 74 | 18 | 24 | 0 | 33 | |
62.000 | Drachenfeuer | 66 | 14 | 0 | 0 | 40 | Feuer |
62.000 | Froststab | 80 | 40 | 40 | 0 | 50 | Eis |
70.000 | Sense | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
75.000 | Schwere Armbrust | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 TP Distanz |
80.000 | Frostbrand | 120 | -12 | 0 | 0 | 40 | Eis |
95.000 | Lichtbogen | 40 | 0 | 10 | 20 | 25 | Distanz Luft |
120.000 | Chronitonklingen | 180 | 100 | -90 | -50 | 75 | |
120.000 | Feuerhellebarde | 90 | 76 | 46 | 0 | 39 | Feuer |
130.000 | Dreckschleuder | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | Distanz Erde |
144.000 | Seelenklinge | 100 | 10 | -25 | 0 | 24 | |
154.000 | Henkersaxt | 100 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
234.000 | Erdvernichter | 190 | 0 | 0 | 0 | 75 | Erde |
235.500 | Flammenschwert | 130 | 70 | 20 | 0 | 40 | Feuer |
321.000 | Bogen des Windes | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | Distanz Luft |
390.000 | Zwergischer Schmiedehammer | 200 | 100 | 60 | -100 | 120 | Erde |
420.000 | Morgenstern | 110 | -10 | -10 | 0 | 50 | Eis |
425.000 | Schwert der Dunkelheit | 100 | 40 | 30 | 0 | 40 | |
450.000 | Feuerbogen | 150 | 0 | 0 | 0 | 135 | Distanz Feuer |
490.000 | Himmelshorn | 110 | 0 | 0 | 0 | 28 | Distanz |
560.000 | Zersplitternder Wind | 170 | 20 | 0 | 0 | 85 | Luft |
650.000 | Bastardschwert | 190 | 30 | 40 | 0 | 80 | |
666.000 | Bo | 88 | 40 | 0 | 0 | 20 | |
670.000 | Balrog-Peitsche | 160 | 0 | 0 | 40 | 100 | Feuer |
700.000 | Schwert der Seraphim | 240 | 120 | 0 | 20 | 105 | Luft |
750.000 | Zwergenaxt | 190 | -15 | 10 | 0 | 60 | Erde |
785.050 | Elfischer Jagdbogen | 290 | -55 | 0 | 0 | 75 | -450 TP Distanz |
850.000 | Flammenstab | -200 | -150 | 0 | 80 | 30 | Feuer |
870.000 | Blutige Forke | 260 | 30 | 0 | 0 | 70 | |
900.000 | Flammenberg | 110 | 132 | 0 | 0 | 65 | Feuer |
955.000 | Eisbogen | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | Distanz Eis |
1.000.000 | Heliosklinge | 500 | -45 | -5 | 0 | 100 | |
1.000.000 | Schwere Balliste des Drachentöters | 256 | -16 | 0 | 0 | 67 | Distanz Feuer |
1.100.000 | Eislanze | 160 | 0 | 60 | 20 | 100 | Eis |
1.100.000 | Feuerkrallen | 280 | 120 | 90 | 0 | 132 | Feuer |
1.100.000 | Große Spaltaxt | 340 | -170 | 240 | 0 | 112 | |
1.120.000 | Menschentöter | 320 | -50 | 0 | 0 | 80 | Erde |
1.200.000 | Dämonenarmbrust | 350 | -40 | 0 | 0 | 78 | Distanz Feuer |
1.200.000 | Wächterschwert | 20 | 100 | 100 | 0 | 60 | |
1.300.000 | Doppelblatt-Axt | 400 | -25 | 40 | 0 | 75 | |
1.300.000 | Yeti-Keule | 470 | -60 | -10 | 0 | 115 | Eis |
1.400.000 | Sturmbogen | 170 | -5 | -5 | 0 | 33 | Distanz Luft |
1.900.000 | Knochenbrecher | 220 | 66 | 30 | 0 | 92 | |
2.000.000 | Knochenbogen | 310 | -30 | -10 | 0 | 60 | Distanz Erde |
2.500.000 | Schlagschild | 40 | 200 | 160 | 0 | 100 | |
2.600.000 | Schwarzes Bastardschwert | 200 | 0 | 20 | -30 | 80 | |
2.600.000 | Splitterbogen | 220 | -25 | 0 | 0 | 40 | Distanz Eis |
2.800.000 | Mechanische Armbrust | 340 | -35 | -20 | 0 | 90 | Distanz |
2.800.000 | Speer der Verdammnis | 104 | 30 | -55 | 132 | 42 | Feuer |
3.100.000 | Titanengladius | 500 | 50 | 50 | 0 | 225 | Erde |
3.222.000 | Drachenjägerarmbrust | 370 | 0 | 0 | 0 | 167 | Distanz |
3.250.000 | Titanenaxt | 460 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
3.400.000 | Eissäbel | 200 | 60 | 10 | 0 | 40 | Eis |
3.660.000 | Vulkanhammer | 720 | 40 | 0 | 0 | 200 | Feuer |
4.100.000 | Himmelsschneide | 900 | -50 | -20 | 0 | 275 | Luft |
4.200.000 | Blutbeflecktes Schwert des Zorns | 400 | 100 | 0 | 0 | 50 | Feuer |
4.200.000 | Hammer des Gletscherkönigs | 800 | 0 | 0 | 100 | 65 | Eis |
4.600.000 | Drachenschneide | 630 | 100 | 200 | 60 | 150 | |
5.000.000 | Götterzucht | 800 | 240 | 240 | 0 | 155 | |
5.100.000 | Schädelspalter | 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
6.200.000 | Höllenschwert | 820 | -10 | -10 | 0 | 235 | Feuer |
6.500.000 | Dimensionenklinge | 1020 | 120 | 30 | 0 | 400 | Eis |
7.600.000 | Karmesinroter Bogen | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | Distanz Feuer |
7.900.000 | Stab der Erleuchtung | 200 | 0 | 0 | 400 | 35 | |
9.200.000 | Mjölnir | 1200 | 400 | 400 | 40 | 500 | Luft |
Schilde
Opferpunkte | Gegenstand | AP | VP | HP | MP | Kraft | Special |
490 | Holzschild | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | |
2.500 | Rundschild | 0 | 36 | 46 | 0 | 14 | |
8.000 | Schild des Perseus | 50 | -13 | -15 | 0 | 20 | |
19.000 | Dornenschild | 20 | 70 | 40 | 0 | 20 | |
54.000 | Armschienen | 30 | 20 | 18 | 0 | 13 | Eis |
75.000 | Wappenschild | 0 | 50 | 80 | 20 | 20 | Eis |
95.000 | Polarkristall | -10 | 36 | 22 | 30 | 9 | Eis |
110.000 | Brennendes Schild | 10 | 68 | 46 | 90 | 32 | Feuer |
120.000 | Stachelschild | 30 | 40 | 40 | 0 | 24 | Erde |
125.005 | Turmschild | 20 | 110 | 110 | 0 | 33 | |
195.000 | Sturmschild | 0 | 60 | -10 | 0 | 25 | Luft |
350.000 | Gletscherwall | -30 | 180 | 0 | 0 | 60 | Eis |
510.000 | Tornadoschild | 68 | 46 | 10 | 0 | 18 | Luft |
1.000.000 | Drachenschild | 10 | 120 | 380 | 0 | 85 | |
1.200.000 | Ägis | -10 | 320 | 0 | 0 | 105 | |
1.420.000 | Sturmblocker | 30 | 130 | 150 | 0 | 48 | Luft |
1.600.000 | Federschild | 0 | 10 | 10 | 40 | 10 | Luft |
1.860.000 | Heiliges Schild des Drachentöters | 40 | 196 | 196 | 0 | 55 | Feuer |
3.005.000 | Knochenschild | 30 | 140 | 220 | 0 | 75 | Erde |
3.400.000 | Orkenschild | 100 | 300 | 0 | 0 | 15 | |
4.300.000 | Schild des Friedens | -180 | 510 | 240 | 0 | 120 | |
4.712.000 | Frostwurmschuppen | -135 | 500 | 460 | 0 | 140 | Eis |
Rüstung
Opferpunkte | Gegenstand | AP | VP | HP | MP | Kraft | Special |
20 | Flickenpanzer | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | |
450 | Lederrüstung | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | |
1.200 | Dornenweste | 10 | 50 | 50 | 0 | 12 | |
5.000 | Lederharnisch | 20 | 20 | 20 | 0 | 8 | |
17.000 | Kettenhemd | 20 | 100 | 60 | 0 | 35 | |
20.000 | Dunkle Rüstung | 20 | 50 | 50 | 0 | 20 | |
25.000 | Zwangsjacke | 30 | 50 | -5 | 0 | 35 | |
42.000 | Kriegsausrüstung | 20 | 64 | 62 | 0 | 20 | |
65.000 | Himmlischer Plattenpanzer | 0 | 92 | 78 | 50 | 34 | |
112.000 | Zakaras Verschwindibusrobe | 0 | 120 | 0 | 30 | 20 | |
200.000 | Eiserne Jungfrau | -10 | 210 | -30 | 0 | 75 | |
200.000 | Maulwurfsrüstung | 0 | 70 | 100 | 0 | 35 | Erde |
200.100 | Titanpanzer | 0 | 100 | 180 | 0 | 65 | |
245.000 | Heilige Mithrilrobe | -10 | 50 | 0 | 50 | 15 | |
340.000 | Neptunsrobe | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | |
600.000 | Lavarüstung | 110 | 190 | -50 | 0 | 80 | Feuer |
720.000 | Morgenreif-Harnisch | -5 | 100 | 60 | 0 | 25 | Eis |
730.000 | Rüstung des Friedens | -190 | 180 | 460 | 0 | 115 | |
805.500 | Einhornfell | 0 | 10 | 0 | 60 | 15 | |
920.000 | Erdenmantel | 0 | 100 | 100 | 0 | 20 | Erde |
978.000 | Paladin-Rüstung | 0 | 300 | 300 | 0 | 150 | |
988.000 | Heilige Rüstung des Drachentöters | 20 | 196 | 196 | 0 | 45 | Feuer |
1.063.000 | Obsidianpanzer | 0 | 140 | 200 | 0 | 95 | Erde |
1.200.000 | Diamantpanzer | 10 | 240 | 240 | 0 | 120 | |
1.970.000 | Zwergenrüstung | -10 | 390 | 150 | 0 | 145 | Erde |
2.000.000 | Windmacht | 0 | 280 | 400 | 0 | 186 | Luft |
2.180.000 | Gigantenrüstung | 40 | 340 | 400 | 0 | 200 | |
2.800.000 | Plattenpanzer | 20 | 600 | 450 | 0 | 100 | |
2.860.000 | Gajas Umarmung | 20 | 380 | 70 | 0 | 95 | Erde |
3.600.000 | Gigas Rüstung | 150 | 630 | 640 | 0 | 120 | |
3.840.000 | Dämonenpanzer | 20 | 460 | 420 | 0 | 270 | Feuer |
4.000.000 | Gewitterrüstung | 100 | 300 | 300 | 10 | 100 | Luft |
5.900.000 | Polarscholle | -30 | 650 | 500 | 0 | 238 | Eis |
6.400.000 | Tückische Rüstung | 0 | 400 | -25 | 0 | 15 | |
9.500.000 | Trutzrüstung | 0 | 2000 | 0 | 0 | 300 | Erde |
Helme
Opferpunkte | Gegenstand | AP | VP | HP | MP | Kraft | Special |
250 | Federkappe | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
3.150 | Zauberhut | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
6.500 | Eisenhelm | 6 | 32 | 38 | 0 | 18 | |
12.000 | Schädelplatte | 26 | 56 | 50 | 0 | 30 | |
17.900 | Spiegelhelm | 30 | -8 | -10 | 0 | 10 | |
34.000 | Golemhelm | 14 | 30 | 24 | 0 | 14 | |
44.200 | Wirbelnder Schleier | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | Luft |
58.000 | Phönixfederhaube | 12 | 40 | 0 | 0 | 22 | Feuer |
60.000 | Totenschädelhelm | 30 | 110 | 90 | 0 | 52 | Erde |
110.500 | Normannenhelm | 20 | 120 | 100 | 0 | 50 | |
301.000 | Gehörnter Helm | 70 | 100 | 60 | 40 | 75 | Feuer |
340.000 | Diadem der Toten | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | |
365.000 | Wolfsmaske | -20 | 100 | 100 | 0 | 40 | |
596.000 | Diadem | 0 | 30 | 10 | 40 | 38 | Luft |
840.000 | Helm des Friedens | -135 | 60 | 300 | 0 | 95 | |
1.000.000 | Drachenhelm | 20 | 90 | 190 | 0 | 60 | |
1.050.000 | Heiliger Helm des Drachentöters | 32 | 92 | 106 | 0 | 32 | Feuer |
1.200.000 | Kalte Maske | 60 | 60 | 100 | 0 | 45 | Eis |
2.310.000 | Athenes Weisheit | 0 | 50 | 10 | 60 | 9 | |
2.860.000 | Tarnkappe | -30 | 400 | 0 | 20 | 98 | Luft |
5.620.000 | Kessel des Küchenmeisters | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | |
7.200.000 | Helm der Requisition | 190 | 100 | 160 | 180 | 140 |
Schmuck und Co.
Opferpunkte | Gegenstand | AP | VP | HP | MP | Kraft | Special |
15 | Ranzige Stiefel | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
290 | Bronzering | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
2.050 | Wundertüte | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
2.900 | Geflügelte Sandalen | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
3.550 | Falkenring | 10 | 30 | 20 | 0 | 5 | |
16.666 | Schwerer Ohrring des Stammeshäuptlings | 0 | 0 | -5 | 0 | 20 | |
38.000 | Voodoopuppe | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | |
41.000 | Tarot Karten | 0 | 24 | 24 | 10 | 10 | -20 TP |
45.000 | Feenamulett | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | |
52.000 | Ring der Erzmagier | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | Luft |
54.000 | Pestring | 60 | -20 | -25 | 0 | 24 | -30 TP |
98.500 | Schutzring | 0 | 50 | 80 | 0 | 14 | |
112.000 | Höllenauge | 0 | 50 | 100 | 0 | 22 | Feuer |
170.000 | Glorienring | 90 | -30 | -35 | 0 | 28 | |
210.000 | Kampfhalsband | 58 | 14 | 26 | 0 | 16 | |
232.500 | Bestickte Handtasche | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | +100 TP |
269.000 | Elfenbeinamulett | 0 | 60 | 180 | 0 | 36 | |
412.000 | Knochenring | 90 | 70 | 30 | 0 | 28 | Erde |
430.000 | Amulett des Friedens | -70 | 100 | 230 | 0 | 30 | |
482.000 | Harnischamulett | 0 | 220 | 0 | 0 | 42 | |
510.000 | Lindwurmamulett | -12 | 24 | 230 | 0 | 58 | |
540.000 | Amulett der Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
560.000 | Magischer Eiskristall | -5 | 10 | 170 | 8 | 62 | Eis |
576.000 | Feuerring des Drachentöters | -25 | 156 | 112 | 0 | 31 | Feuer |
615.000 | Feuerring | 0 | 160 | 0 | 0 | 15 | Feuer |
720.000 | Caduceus | -40 | 0 | 50 | 24 | 2 | |
750.000 | Kraftring | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -300 TP |
900.000 | Ogerkraft-Amulett | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
950.000 | Ring des Geistes | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | |
1.250.000 | Leviathan-Schuppe | -33 | 198 | -25 | 0 | 50 | Eis |
1.433.000 | Sonnenring | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | |
1.500.000 | Schwarze Perücke | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2.300.000 | Schillernder Armreif | 0 | 10 | 46 | 72 | 14 | |
2.400.000 | Riesiger ausgehöhlter Baumstumpf | -3000 | -500 | 0 | 0 | 450 | +85000 TP |
2.800.000 | Angars magisches Amulett | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | |
3.700.000 | Phönixfederschmuck | 346 | 194 | 448 | 10 | 100 | Feuer |
6.000.000 | Heiliger Wikingerring | 220 | 300 | 450 | 0 | 45 | |
8.200.000 | Eiserne Krafthandschuhe | 0 | 200 | 100 | 0 | -50 | -20 TP Luft |
9.100.000 | Auge der Seherin | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |