Eier, Milch, Käse und Fette
Eier, Milch, Käse und Fette | Energie | Energie | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin |
kcal Kalorien | kJ Joule | g | g | g | g und % | % | g | mg | |
je 100 g | |||||||||
Eier | Kalorien | ||||||||
Hühnerei (Stück Klasse: M) | 89 | 372 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 1 | 200 |
Hühnerei | 160 | 669 | 13 | 1 | 0 | 11 | 64 | 2 | 392 |
Hühnereidotter | 363 | 1519 | 16 | + | 0 | 32 | 82 | 6 | 1260 |
Hühnereiklar | 49 | 205 | 11 | 1 | 0 | + | 0 | + | + |
Hühnervolleipulver | 587 | 2456 | 46 | 2 | 0 | 42 | 67 | 8 | 1740 |
![]() | |||||||||
Milch + Milcherzeugnisse | Kalorien | ||||||||
Vollmilch, 3,5 % | 69 | 289 | 4 | 5 | 0 | 3,5 | 47 | 0 | 12 |
Vorzugsmilch 3,8% | 72 | 301 | 4 | 5 | 0 | 3,8 | 49 | 0 | 12 |
Milch, fettarm 1,5% | 51 | 213 | 4 | 5 | 0 | 1,5 | 27 | 0 | 5 |
Milch, Magermilch 0,3 % | 40 | 167 | 4 | 5 | 0 | 0,3 | 7 | + | 3 |
Buttermilch | 42 | 176 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22 | + | 4 |
Joghurt, Vollmilch | 74 | 310 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | 44 | 0 | 10 |
Vollmilchjoghurt mit Früchten | 106 | 444 | 4 | 15 | 3 | 26 | + | 11 | |
Joghurt, teilentrahmte Milch | 51 | 213 | 4 | 5 | 0 | 1,5 | 27 | 0 | 5 |
Joghurt, entrahmte Milch | 44 | 184 | 5 | 5 | 0 | 0,3 | 6 | + | 3 |
Kakaotrunk | 62 | 259 | 4 | 10 | 0 | 0,5 | 8 | 6 | |
Kefir | 69 | 289 | 4 | 5 | 0 | 3,5 | 47 | 0 | 13 |
Kondensmilch, 7,5% Fett | 144 | 602 | 7 | 10 | 0 | 8 | 52 | 0 | 25 |
Kondensmilch, 10% Fett | 183 | 766 | 9 | 13 | 0 | 10 | 51 | 0 | 35 |
saure Sahne | 196 | 820 | 3 | 4 | 0 | 18 | 85 | 1 | 60 |
Schlagsahne, 30% Fett | 300 | 1255 | 2 | 3 | 0 | 30 | 93 | 1 | 110 |
Schmand, 24% Fett | 248 | 1038 | 3 | 3 | 0 | 24 | 90 | 1 | 80 |
Creme fraiche, 40% Fett | 393 | 1644 | 2 | 3 | 0 | 40 | 95 | 2 | 130 |
Käse | Kalorien | Joule | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin |
Chester, 50% Fett i.Tr. | 404 | 1690 | 25 | 1 | 0 | 32 | 74 | 1 | 100 |
Camembert, 45% Fett i.Tr. | 299 | 1251 | 21 | 2 | 0 | 22 | 68 | 1 | 62 |
Camembert, 30% Fett i.Tr. | 219 | 916 | 23 | 1 | 0 | 13 | 55 | 0 | 50 |
Doppelrahmfrischkäse, 60% i.Tr. | 395 | 1653 | 15 | 2 | 0 | 35 | 82 | 1 | 105 |
Rahmfrischkäse, 50% i.Tr. | 285 | 1192 | 14 | 1 | 0 | 24 | 78 | 1 | 77 |
Edamer Käse, 45% Fett i.Tr. | 353 | 1477 | 24 | 3 | 0 | 26 | 68 | 1 | 70 |
Edamer Käse, 30% Fett i.Tr. | 250 | 1046 | 25 | 2 | 0 | 15 | 56 | 1 | 45 |
Emmentalerkäse, 45% Fett i.Tr. | 402 | 1682 | 28 | 2 | 0 | 30 | 69 | 1 | 85 |
Goudakäse, 45% Fett i.Tr. | 358 | 1498 | 24 | 2 | 0 | 27 | 70 | 1 | 110 |
Parmesankäse | 430 | 1799 | 37 | 2 | 0 | 29 | 63 | 1 | 65 |
Weichkäse, 20% Fett i.Tr. | 194 | 812 | 26 | 1 | 0 | 9 | 43 | 0 | |
Harzerkäse,<10% Fett | 127 | 531 | 27 | 4 | 0 | + | 0 | + | 7 |
Schmelzkäse, 45% Fett i.Tr. | 305 | 1276 | 14 | 6 | 0 | 24 | 73 | 1 | 80 |
Schmelzkäse, 20% Fett i.Tr. | 190 | 795 | 25 | 1 | 0 | 9 | 44 | 0 | 30 |
Sahnequark, 40% Fett i.Tr. | 164 | 686 | 12 | 3 | 0 | 11 | 62 | 0 | 35 |
Speisequark, 20% Fett i.Tr. | 112 | 469 | 13 | 3 | 0 | 5 | 42 | 0 | 17 |
Speisequark, mager | 74 | 310 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
Tilsiter, 45% Fett i.Tr. | 371 | 1552 | 26 | 1 | 0 | 28 | 70 | 1 | 95 |
Speisefette und Öle | Kalorien | ||||||||
Butter | 776 | 3247 | 1 | 0 | 0 | 83 | 99 | 3 | 240 |
Margarine | 748 | 3130 | 1 | 0 | 0 | 80 | 99 | 25 | 0 |
Halbfettmargarine | 397 | 1661 | 6 | 0 | 0 | 40 | 94 | 12 | 0 |
Kokosfett | 925 | 3870 | 1 | 0 | 0 | 99 | 100 | 1 | 1 |
Maiskeimöl | 930 | 3891 | + | 0 | 0 | 100 | 100 | 41 | 0 |
Olivenöl | 930 | 3891 | + | 0 | 0 | 100 | 100 | 8 | 1 |
Rindertalg | 906 | 3791 | 1 | 0 | 0 | 97 | 100 | 4 | 100 |
Safloröl | 930 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 0 |
Schweineschmalz | 930 | 3891 | + | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 86 |
Sojaöl | 921 | 3853 | + | + | 0 | 99 | 100 | 62 | 2 |
Sonnenblumenöl | 930 | 3891 | + | 0 | 0 | 100 | 100 | 64 | 0 |
Mayonnaise (80% Fett) | 765 | 3201 | 2 | 3 | 0 | 80 | 97 | 49 | 140 |
Salatmayonnaise | 508 | 2125 | 1 | 5 | 0 | 52 | 95 | 32 | 80 |
Remoulade | 506 | 2117 | 1 | 9 | + | 50 | 92 | 30 | |
Salat-Dressing | 245 | 1025 | 2 | 10 | + | 21 | 80 | ||
" " = keine Daten | |||||||||
"+" = in Spuren |
Ich werde schlank sein! <---- Mein neues Motto