Fast Food Backwaren und Snacks
Fast Food Backwaren und Snacks | Menge | Energie | Energie | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Balast- stoffe | Fett | Fett- kalorien |
kcal Kalorien | kJ Joule | g | g | g | g | % | ||
Hamburger | Portion, 105g | 273 | 1140 | 15 | 27 | 12 | 39 | |
Hamburger | 100g | 270 | 1130 | 15 | 24 | 13 | 39 | |
Cheeseburger | Portion, 120g | 324 | 1355 | 18 | 29 | 16 | 44 | |
Cheeseburger | 100g | 270 | 1130 | 15 | 24 | 13 | 44 | |
Fisch-Hamburger | Portion, 150g | 380 | 1590 | 4 | 37 | 20 | 47 | |
Fisch-Hamburger | 100g | 253 | 1060 | 9 | 34 | 14 | 47 | |
Pommes Frites | Portion, 120g | 420 | 1760 | 4 | 44 | 17 | 36 | |
Pommes Frites | 100g | 350 | 1464 | 3 | 37 | 14 | 36 | |
Sundae, Eis | Portion, 150g | 280 | 1180 | 6 | 48 | 7 | 22 | |
Sundae, Eis | 100g | 186 | 785 | 4 | 32 | 5 | 22 | |
Milch-Shakes | Portion, 200ml | 258 | 1080 | 6 | 42 | 4 | 14 | |
Milch-Shakes | 100g | 120 | 500 | 3 | 21 | 2 | 14 | |
![]() | ||||||||
Kalorien | ||||||||
Apfeltasche | Stück, 80g | 220 | 920 | 2 | 26 | 12 | 49 | |
Amerikaner | Stück, 100g | 303 | 1280 | 4 | 60 | 6 | 18 | |
Berliner | Stück, 60g | 310 | 1310 | 5 | 53 | 8 | 23 | |
Blätterteigstückchen | Stück, 70g | 230 | 970 | |||||
Donuts mit Zucker | Stück, 70g | 295 | 1240 | 3 | 32 | 18 | 55 | |
Laugenbrezel | Stück, 50g | 125 | 530 | |||||
Rosinenschnecke | Stück, 65g | 180 | 770 | |||||
Croissant | Stück, 60g | 280 | 1170 | 21 | 67 | |||
Schweinsohren | Stück, 50g | 235 | 980 | 15 | 57 | |||
Spritzkuchen | Stück, 70g | 165 | 690 | |||||
Streuseltaler | Stück | 401 | 1700 | 3 | 82 | 7 | 16 | |
Kalorien | Joule | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Balast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | ||
Brötchen mit Butter und Käse 40% | Portion, 40g | 382 | 1595 | 14 | 36 | 19 | 45 | |
Baguette mit Salami | Portion, 125g | 310 | 1300 | 13 | 38 | |||
Baguette mit Salami | 100g | 248 | 1040 | 10 | 38 | |||
Currywurst mit Ketchup | Portion, 150g | 516 | 2160 | 33 | 58 | |||
Leberkäse, gebraten | Portion, 130g | 460 | 2590 | 14 | 5 | 40 | 78 | |
Leberkäse + Brötchen | Portion | 585 | 3110 | |||||
Gyrosteller mit Pommes und Zaziki | Portion | 940 | 3930 | 50 | 48 | |||
Döner Kebab | Portion | 620 | 2595 | 18 | 33 | 37 | 54 | |
Fischfrikadelle | Portion, 100g | 235 | 980 | 15 | 57 | |||
Frikadelle | Stück, 150g | 280 | 1160 | 27 | 9 | 15 | 48 | |
Frikadelle + Brötchen | Portion | 405 | 1680 | |||||
Bratwurst | Stück, 150g | 460 | 1830 | 36 | 70 | |||
Bratwust + Brötchen | Portion | 585 | 2350 | |||||
Hot Dog | Portion, 115g | 330 | 1380 | 16 | 43 | |||
Wiener Würstchen | 2 St., 140g | 405 | 1690 | 40 | 88 | |||
Mettbrötchen | Portion | 365 | 1500 | |||||
Hähnchen, gegrillt | Portion, 250g | 570 | 2384 | 35 | 55 | |||
" " = keine Daten |
Ich werde schlank sein! <---- Mein neues Motto