Getränke
Alkohol und Alkoholfreie Getränke | Energie | Energie | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin |
kcal Kalorien | kJ Joule | g | g | g | g und % | % | g | mg | |
je 100 g | |||||||||
Kalorien | |||||||||
Alkoholfreie Getränke | |||||||||
Cola-Getränke | 45 | 188 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limonade | 49 | 205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fruchtsaftgetränke | 49 | 205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananassaft | 49 | 205 | 0 | 12 | 0 | + | 0 | 0 | |
Apfelsaft | 49 | 205 | + | 12 | + | + | 0 | 0 | |
Brombeersaft | 33 | 138 | 8 | + | + | 0 | 0 | ||
Grapefruitsaft | 45 | 188 | 1 | 10 | + | + | 0 | 0 | |
Holundersaft | 41 | 172 | 2 | 8 | + | 0 | 0 | ||
Johannisbeernektar, rot | 49 | 205 | 0 | 12 | + | 0 | 0 | ||
Johannisbeernektar, schwarz | 53 | 222 | 0 | 13 | + | 0 | 0 | ||
Orangensaft | 45 | 188 | 1 | 10 | + | + | 0 | 0 | |
Passionsfruchtsaft | 57 | 238 | 0 | 14 | + | + | 0 | 0 | |
Sanddornbeerensaft | 43 | 180 | 1 | 5 | 2 | 42 | 0 | ||
Sauerkirschsaft | 33 | 138 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Traubensaft | 74 | 310 | + | 18 | + | 0 | 0 | ||
Zitronensaft | 33 | 138 | + | 8 | + | 0 | 0 | ||
Gemüsesaft | 29 | 121 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Karottensaft | 29 | 121 | 1 | 6 | + | 0 | 0 | ||
Tomatensaft | 21 | 88 | 1 | 4 | + | + | 0 | 0 | |
![]() | |||||||||
Alkoholhaltige Getränke | Kalorien | Joule | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin |
Apfelwein | 37 | 155 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bier | 43 | 176 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bier alkoholfrei | 26 | 110 | 5 | ||||||
Brantwein 38% | 210 | 882 | |||||||
Eierlikör | 167 | 700 | 4 | 30 | 0 | 7 | 38 | ||
Malzbier, Malztrunk | 48 | 200 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotwein | 67 | 280 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekt | 83 | 349 | + | 5 | 0 | ||||
Weizenvollbier | 48 | 200 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weißwein | 69 | 290 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weinbrand | 244 | 1020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wermut | 99 | 415 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Whisky | 246 | 1030 | |||||||
" " = keine Daten | |||||||||
"+" = in Spuren |
Ich werde schlank sein! <---- Mein neues Motto