Getreide, Brote, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
Energie | Energie | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin | |
kcal Kalorien | kJ Joule | g | g | g | g und % | % | g | mg | |
je 100 g | |||||||||
Getreideerzeugnisse | |||||||||
Amaranth | 383 | 1602 | 16 | 57 | 9 | 22 | 4 | 0 | |
Buchweizen | 351 | 1469 | 10 | 71 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Cornflakes | 382 | 1598 | 8 | 83 | 4 | 1 | 2 | + | 0 |
Nudeln | 376 | 1573 | 13 | 72 | 3 | 3 | 7 | 1 | 140 |
Vollkornnudeln | 352 | 1473 | 15 | 64 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Gerste | 302 | 1264 | 11 | 58 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Gerstengraupen | 354 | 1481 | 10 | 74 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Grünkern | 331 | 1385 | 12 | 62 | 9 | 3 | 8 | 0 | |
Hafer | 369 | 1544 | 13 | 61 | 6 | 7 | 18 | 4 | 0 |
Haferflocken | 393 | 1644 | 14 | 66 | 7 | 7 | 17 | 4 | 0 |
Hirse | 328 | 1372 | 11 | 60 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Leinsamen | 439 | 1837 | 26 | 13 | 38 | 30 | 64 | 22 | 0 |
Mais | 341 | 1427 | 9 | 65 | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 |
Müsli, Trockenprodukt | 405 | 1695 | 9 | 67 | 5 | 10 | 23 | + | 0 |
Reis, Vollkorn | 355 | 1485 | 7 | 75 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Reis, poliert | 362 | 1515 | 7 | 79 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Reis, parboiled | 362 | 1515 | 7 | 79 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Roggen | 277 | 1159 | 9 | 54 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Roggenmehl, Type 1150 | 300 | 1255 | 9 | 62 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Hirse | 311 | 1301 | 11 | 58 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Speisestärke | 357 | 1494 | + | 87 | + | 0 | 0 | + | 0 |
Weizen | 314 | 1314 | 12 | 60 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Weizenmehl, Typ 405 | 358 | 1498 | 11 | 74 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Weizenmehl, Typ 550 | 358 | 1498 | 11 | 74 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Weizenmehl, Typ 1050 | 359 | 1502 | 12 | 71 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Weizengrieß | 358 | 1498 | 10 | 75 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Weizenkeime | 383 | 1602 | 27 | 46 | 15 | 9 | 22 | 5 | 0 |
Weizenkleie | 194 | 812 | 16 | 20 | 42 | 5 | 24 | 2 | 0 |
![]() | |||||||||
Brot und Backwaren | Kalorien | ||||||||
Brötchen | 276 | 1155 | 7 | 58 | 3 | 1 | 3 | 0 | + |
Knäckebrot | 317 | 1326 | 10 | 65 | 14 | 1 | 3 | 0 | + |
Mischbrot (Roggen-,Weizen-) | 251 | 1050 | 7 | 52 | 5 | 1 | 4 | 1 | + |
Pumpernickel | 235 | 983 | 6 | 49 | 6 | 1 | 4 | 1 | + |
Roggenbrot | 243 | 1017 | 6 | 51 | 5 | 1 | 4 | 1 | + |
Roggenvollkornbrot | 227 | 950 | 7 | 46 | 7 | 1 | 4 | 1 | + |
Weizen-Toastbrot | 326 | 1364 | 10 | 65 | 3 | 2 | 6 | 1 | + |
Weizenmischbrot | 210 | 879 | 7 | 42 | 4 | 1 | 4 | 1 | + |
Weizenvollkornbrot | 235 | 983 | 8 | 47 | 7 | 1 | 4 | 0 | + |
Paniermehl | 358 | 1498 | 13 | 72 | 3 | 1 | 3 | 0 | + |
Biskuit (Löffel-) | 420 | 1757 | 9 | 82 | + | 5 | 11 | 1 | |
Blätterteiggebäck | 435 | 1820 | 8 | 30 | + | 30 | 64 | 1 | 72 |
Butterkeks | 433 | 1812 | 8 | 75 | 3 | 10 | 21 | 1 | 80 |
Hefegebäck, einfach | 262 | 1096 | 9 | 39 | 3 | 7 | 25 | 1 | 26 |
Mandelmakronen | 387 | 1619 | 5 | 35 | 6 | 24 | 58 | 4 | 1 |
Obstkuchen | 229 | 958 | 3 | 37 | 3 | 7 | 28 | 1 | 45 |
Rührkuchen | 430 | 1799 | 6 | 49 | 3 | 22 | 48 | 2 | 135 |
Sahnetorte | 376 | 1573 | 5 | 30 | + | 25 | 62 | 3 | 32 |
Salzstangen | 399 | 1669 | 11 | 75 | + | 5 | 12 | 1 | |
Waffelmischung | 485 | 2029 | 5 | 68 | + | 20 | 38 | 1 | 130 |
Zwieback | 390 | 1632 | 10 | 76 | 3 | 4 | 10 | 0 | + |
Kartoffeln | Kalorien | Joule | Protein =Eiweiß | Kohlen- hydrate | Ballast- stoffe | Fett | Fett- kalorien | Fett MUF | Cholesterin |
Kartoffeln mit Schalen | 70 | 293 | 2 | 15 | 3 | + | 0 | + | 0 |
Kartoffeln ohne Schalen | 86 | 360 | 2 | 19 | 3 | + | 0 | + | 0 |
Bratkartoffeln | 115 | 481 | 2 | 17 | 3 | 4 | 32 | 0 | 5 |
Kartoffel-Chips | 598 | 2502 | 5 | 50 | 1 | 40 | 62 | 0 | |
Kartoffelklöße, Knödel | 141 | 590 | 4 | 28 | 3 | 1 | 7 | 0 | 45 |
Kartoffelpüree | 106 | 444 | 3 | 16 | 3 | 3 | 26 | 0 | 8 |
Kartoffelpuffer | 260 | 1088 | 4 | 23 | 3 | 16 | 57 | 0 | |
Kartoffelsalat mit Öl | 98 | 410 | 2 | 15 | 3 | 3 | 28 | 2 | 0 |
Pommes frites | 267 | 1117 | 4 | 34 | 4 | 12 | 42 | 0 | |
Semmelknödel | 150 | 628 | 6 | 26 | 2 | 12 | |||
Hülsenfrüchte | Kalorien | ||||||||
Bohnen, weiße (getrocknet) | 338 | 1414 | 21 | 57 | 17 | 2 | 6 | 0 | |
Erbsen (getrocknet) | 341 | 1427 | 22 | 59 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kichererbsen (getrocknet) | 311 | 1301 | 20 | 49 | 10 | 3 | 9 | 0 | |
Limabohnen (getrocknet) | 272 | 1138 | 19 | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Linsen (getrocknet) | 337 | 1410 | 24 | 56 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
Sojabohnen (getrocknet) | 473 | 1979 | 37 | 24 | 12 | 24 | 47 | 12 | 0 |
Sojasprossen | 54 | 226 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 0 | |
Tofu | 78 | 326 | 7 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | |
" " = keine Daten | |||||||||
"+" = in Spuren |
Ich werde schlank sein! <---- Mein neues Motto