Formel1 - GP von San Marino
Freitag - Training
Alexander Wurz hat den ersten Trainingstag vor seinem Grand-Prix-Comeback auf Rang acht beendet. Der McLaren-Pilot kam im zweiten Freitag-Training von Imola, wo am Sonntag der Grand Prix von San Marino auf dem Programm steht, auf eine Zeit von 1:22,174 Minuten. Schnellster war der McLaren-Pilot Pedro de la Rosa (1:20,484). Christian Klien landete auf den Rängen 19 bzw. fünf, Patrick Friesacher musste sich jeweils mit der langsamsten Zeit begnügen.
1. | Pedro de la Rosa * | ESP | McLaren | 1:20,484 |
2. | Jenson Button | GBR | BAR | 1:21,052 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren | 1:21,704 |
4. | Riccardo Zonta * | BRA | Toyota | 1:21,889 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:21,899 |
6. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:22,025 |
7. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:22,048 |
8. | Alexander Wurz | AUT | McLaren | 1:22,174 |
9. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1:22,211 |
10. | Takuma Sato | JPN | BAR | 1:22,335 |
11. | Felipe Massa | BRA | Sauber | 1:22,791 |
12. | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber | 1:22,955 |
13. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1:23.343 |
14. | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | 1:23,458 |
15. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1:23,466 |
16. | David Coulthard | GBR | Red Bull | 1:23,815 |
17. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | 1:23,842 |
18. | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | 1:23,964 |
19. | Christian Klien * | AUT | Red Bull | 1:24,320 |
20. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | 1:24,573 |
21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull | 1:24,626 |
22. | Robert Doornbos * | NED | Jordan | 1:25,172 |
23. | Patrick Friesacher | AUT | Minardi | 1:26,620 |
24. | Christijan Albers | NED | Minardi | - |
Erstes Freies Training:
1. | Pedro de la Rosa * | ESP | McLaren | 1:21,060 |
2. | Riccardo Zonta * | BRA | Toyota | 1:21,174 |
3. | Jenson Button | GBR | BAR | 1:21,805 |
4. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:22,085 |
5. | Christian Klien * | AUT | Red Bull | 1:22,736 |
6. | Takuma Sato | JPN | BAR | 1:22,945 |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren | 1:22,962 |
8. | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | 1:23,086 |
9. | Alexander Wurz | AUT | McLaren | 1:23,391 |
10. | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | 1:23,532 |
11. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:23,797 |
12. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull | 1:24,052 |
13. | David Coulthard | GBR | Red Bull | 1:24,126 |
14. | Felipe Massa | BRA | Sauber | 1:24,175 |
15. | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber | 1:24,255 |
16. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan | 1:24,512 |
17. | Tiago Monteiro | POR | Jordan | 1:25,257 |
18. | Robert Doornbos * | NED | Jordan | 1:25,555 |
19. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1:26,333 |
20. | Christijan Albers | NED | Minardi | 1:27.353 |
21. | Patrick Friesacher | AUT | Minardi | 1:27,411 |
22. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | - |
. | Fernando Alonso | ESP | Renault | - |
. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | - |
Quelle: www.orf.at
____________________
Mehr über Rock & Blues unter
www.rolis-rocknblues.at