WM Östersund Sprint Frauen/ Sprint women 09.02.2008 11.00 Uhr
WM Östersund vom 08.02. bis 17.02.2008 | |||||||||||
Programm: | |||||||||||
08.02.08 19.00 Uhr Eröffnungsfeier | |||||||||||
09.02.08 11.00 Uhr Sprint Frauen, 14.15 Uhr Sprint Männer | |||||||||||
10.02.08 12.00 Uhr Verfolgung Frauen, 14.15 Uhr Verfolgung Männer | |||||||||||
11.02.08 Offizielles Training | |||||||||||
(TV-Übertragung: ARD mit Uschi und Rico) | |||||||||||
Uschi Startliste: | |||||||||||
1 SEMERENKO Valj UKR 11:00:30 1 2 TRYZNOVA Zuzana CZE 11:01:00 3 GEREKOVA Jana SVK 11:01:30 4 MUN Ji-Hee KOR 11:02:00 5 KRUMINA Gerda LAT 11:02:30 6 GUSEVA Natalia RUS 11:03:00 7 MOZHEVITINA Irina KAZ 11:03:30 8 PALKA Krystyna POL 11:04:00 9 VASILJEVIC Aleksandra BIH 11:04:30 10 PLOTOGEA Dana ROU 11:05:00 11 KALINCHIK Liudmila BLR 11:05:30 12 LAUKKANEN Mari FIN 11:06:00 13 GREGORIN Teja SLO 11:06:30 14 HANNI Sirli EST 11:07:00 15 FOWLER Emma GBR 11:07:30 16 FILIPOVA Pavlina BUL 11:08:00 17 BARNES Tracy USA 11:08:30 18 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 11:09:00 19 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 11:09:30 20 BERGER Tora NOR 11:10:00 21 RASIMOVICIUTE Diana LTU 11:10:30 22 HITZER Kathrin GER 11:11:00 23 LIU Xianying CHN 11:11:30 24 BRUNET Marie Laure FRA 11:12:00 25 NEUNER Magdalena GER 11:12:30 26 ROGSTAD Solveig NOR 11:13:00 27 TANDY Megan CAN 11:13:30 28 KHVOSTENKO Oksana UKR 11:14:00 2 29 DONG Xue CHN 11:14:30 30 MALI Andreja SLO 11:15:00 31 YORDANOVA Emilia BUL 11:15:30 32 HENKEL Andrea GER 11:16:00 33 STIPANICIC Andrijana CRO 11:16:30 34 y WILHELM Kati GER 11:17:00 35 KEITH Sandra CAN 11:17:30 36 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 11:18:00 37 GLAGOW Martina GER 11:18:30 38 DOMRACHEVA Darya BLR 11:19:00 39 TOFALVI Eva ROU 11:19:30 40 VEJNAROVA Zdenka CZE 11:20:00 41 DOMEIJ Sofia SWE 11:20:30 42 PERETTO Delphine FRA 11:21:00 43 WALKER Adele GBR 11:21:30 44 FIANDINO Roberta ITA 11:22:00 45 LEVCHENKOVA Natalia MDA 11:22:30 46 SAUE Eveli EST 11:23:00 47 PONZA Michela ITA 11:23:30 48 IZUMI Megumi JPN 11:24:00 49 GWIZDON Magdalena POL 11:24:30 50 FLATLAND Ann Kristin NOR 11:25:00 51 LIDUMA Madara LAT 11:25:30 52 HALINAROVA Martina SVK 11:26:00 53 KHRUSTALEVA Elena KAZ 11:26:30 54 AKHATOVA Albina RUS 11:27:00 55 JO In-Hee KOR 11:27:30 56 BARNES Lanny USA 11:28:00 57 OLOFSSON Anna Carin SWE 11:28:30 3 58 LEHTLA Kadri EST 11:29:00 59 JONSSON Helena SWE 11:29:30 60 GRZYBEK Agnieszka POL 11:30:00 61 HALLER Katja ITA 11:30:30 62 YAHATA Itsuka JPN 11:31:00 63 NILSSON Anna Maria SWE 11:31:30 64 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 11:32:00 65 BAILLY Sandrine FRA 11:32:30 66 WANG Chunli CHN 11:33:00 67 GLAZERE Liga LAT 11:33:30 68 KUDRASHOVA Olga BLR 11:34:00 69 IOURIEVA Ekaterina RUS 11:34:30 70 BECAERT Sylvie FRA 11:35:00 71 VITKOVA Veronika CZE 11:35:30 72 KOVACEC Marina CRO 11:36:00 73 JOHNSON Haley USA 11:36:30 74 KOCHER Zina CAN 11:37:00 75 SEMERENKO Vita UKR 11:37:30 76 SLEZAKOVA Petra SVK 11:38:00 77 PORELA Susanna FIN 11:38:30 78 LEBEDEVA Anna KAZ 11:39:00 79 GEORGIEVA Silvia BUL 11:39:30 80 DRCAR Lili SLO 11:40:00 81 GASPARIN Selina SUI 11:40:30 82 PURDEA Mihaela ROU 11:41:00 83 NOVAKOWSKA Weronika POL 11:41:30 4 84 IMRIE Megan CAN 11:42:00 85 RUSU Alexandra ROU 11:42:30 86 JUSKANE Zanna LAT 11:43:00 87 ERTL Barbara ITA 11:43:30 88 ANANKO Liudmila BLR 11:44:00 89 AFANASJEVA Viktoria KAZ 11:44:30 90 KONG Yingchao CHN 11:45:00 91 KUNTOLA Teija FIN 11:45:30 92 COMPTON Caitlin USA 11:46:00 93 SVIKRUHOVA Eliska SVK 11:46:30 94 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 11:47:00 95 HADZHIEVA Asenka BUL 11:47:30 96 SLEPTSOVA Svetlana RUS 11:48:00 | |||||||||||
____________________
"Nach dem Rennen ist vor dem Rennen"
Uschi