Re: Hochfilzen 2 - Sprint Männer/ Sprint Men 20.12.2008 - 10.30 Uhr
1. Tchoudov
2. Greis
3. Tcherezov
1. Tchoudov
2. Greis
3. Tcherezov
1. Ferry
2. Sumann
3. S. Fourcade
1. Sumann
2. Tchoudov
3. Greis
1. Tcherezov
2. Greis
3. Sikora
1. Tcherezov
2. Greis
3. Tchoudov
1. Tchoudov
2. Sumann
3. Tcherezov
Ein aufregendes Rennen, die Spitze der Welt ist so kompakt, wenn OEB (nicht fit) und Svendsen nach Hause fahren.... Lars Berger hat seit 13 Jahren das erste Mal Null geschossen, so seine eigene Aussage
Hochfilzen 2 | Hochfilzen 2 | Hochfilzen 2 | |
Männer/Men | Frauen/Women | Männer/Men | |
Einzel | Individual | Sprint/Sprint | |
1. Tcoudov | 1. Akhatova | 1. Lars Berger | |
2. Tcherezov | 2. Tovalfi | 2. A. Os | |
3. Ferry | 3.Sleptsova | 3. Yaroshenko | |
0 getippt von 14 | 3 getippt von 14 | 0 getippt | |
5 getippt von 14 | 0 getippt von 14 | 1 getippt von 14 | |
2 getippt von 14 | 7 getippt von 14 | 0 getippt | |
Tipper: | Punkte | Punkte | Punkte |
Yana | 7,00 | 5,00 | 0,00 |
July | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Heidschnucke | 7,00 | 4,66 | 0,00 |
Petra | nicht getippt | nicht getippt | 0,00 |
Uschi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suwabeve | 2,80 | 2,00 | 0,00 |
Dani | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Tamino | 0,00 | 0,00 | nicht getippt |
B(j)örni | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Vreni | 5,80 | 2,00 | 0,00 |
Ian | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Walt | 5,80 | 2,00 | 14,00 |
Julia | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Paddy | 17,00 | 4,66 | 0,00 |
Hanne | 2,80 | 4,66 | 0,00 |
Wow.... Walt traute ihm doch einiges zu, er ist der einzige, der Os bzw. überhaupt einen richtigen Tipp abgegeben hat - SUPER
An alle anderen, lasst uns üben, ein gutes Einzelrennen heißt nicht, man gewinnt im Sprint.
ich war im falschen Wettkampfort....
Ohje, im falschen Rennen getippt....