Re: Ruhpolding, Sprint Männer / Sprint Men 17.01.2009 - 14.15 Uhr
1. Sikora
2. Svendsen
2. Sumann
1. Sikora
2. Svendsen
2. Sumann
1. OEB
2. Tchoudov
3. Svendsen
1. Suman
2. Rösch
3. Bergman
1. OEB
2. Roesch
3. Sikora
Die Norweger speziell OEB haben sich wohl wieder erholt, jetzt geht es tapfer auf die WM zu. Das war in der Spitze so eng, unglaublich!
Auch ein Norweger mit so vielen Topp Gewinnen kann sich noch freuen, wenn es nach einem tiefen Tal wieder aufwärts geht, siehe Bild....
Und die Österreicher sind dieses Jahr unheimlich topp ten mässig drauf!
Ruhpolding | Ruhpolding | Ruhpolding | Ruhpolding | |
Frauen/Women | Männer/Men | Frauen/Women | Männer/Men | |
Staffel | Relay | Sprint | Sprint | |
1. Deutschland | 1. Norwegen | 1.Neuner | 1. OEB | |
2. Russland | 2. Deutschland | 2. Wilhelm | 2. Landertinger | |
3.Schweden | 3. Österreich | 3. Domracheva | 3. Svendsen | |
12 getippt von 12 | 10 getippt von 12 | 4 getippt von 11 | 9 getippt von 12 | |
8 getippt von 12 | 3 getippt von 12 | 7 getippt von 11 | 0 getippt von 12 | |
6 getippt von 12 | 9 getippt von 12 | 0 getippt | 8 getippt von 12 | |
Tipper: | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
Yana | 7,71 | 5,53 | 1,57 | 5,83 |
July | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Heidschnucke | 8,71 | 8,53 | 1,57 | 2,83 |
Petra | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Uschi | 9,00 | 9,53 | 1,57 | 0,00 |
Suwabeve | 6,00 | 8,20 | 4,32 | 4,33 |
Dani | 6,00 | 4,20 | 0,00 | 8,83 |
Tamino | 13,71 | 5,53 | 5,75 | 1,50 |
B(j)örni | 8,71 | 1,33 | 0,00 | 4,33 |
Vreni | 2,71 | 2,53 | 0,00 | 2,83 |
Ian | 8,71 | 2,53 | nicht getippt | 4,50 |
Walt | 9,00 | 8,33 | 4,32 | 5,83 |
Julia | 2,71 | 5,53 | 1,57 | 8,83 |
Paddy | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Hanne | 1,00 | 1,20 | 4,32 | 4,33 |
Dani und Julia haben beide OEB und Svendsen auf die richtigen Plätze getippt, super ;-)))
Ich sach nichts, lag mal wieder voll daneben