Re: Vancouver - Sprint Frauen / Sprint Women 13.03.2009 - 18.15 Uhr
1. Neuner
2. Berger
3. Henkel
1. Neuner
2. Berger
3. Henkel
1. Hauswald
2. Neuner
3. Zaitseva
1. Neuner
2. Zaitseva
3. Hauswald
1. Neuner
2. Henkel
3. Bailly
Das war ein super schönes Rennen, Helena hat es wieder einmal geschafft und Lena hat endlich wieder ihre super Form, vor allem im Laufen, denn sie hat 1 Fehlschuß gehabt.
1. Hauswald | 1. Jay, V. | 1. Jonsson | |
2. Zaitseva | 2. Böhm, D. | 2. Neuner | |
3. Vita Semerenko | 3. Teela, J. | 3. Zaitseva | |
0 getippt von 13 | 0 getippt von 13 | 2 getippt von 11 | |
1 getippt von 13 | 0 getippt von 13 | 11 getippt von 11 | |
0 getippt von 13 | 0 getippt von 13 | 6 getippt von 11 | |
Tipper: | Punkte | Punkte | Punkte |
Yana | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
July | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Heidschnucke | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
Petra | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Uschi | 0,00 | 0,00 | 8,83 |
Suwabeve | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
Dani | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
Tamino | 0,00 | 0,00 | nicht getippt |
B(j)örni | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
Vreni | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Ian | 16,00 | 0,00 | 2,83 |
Walt | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Julia | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
Paddy | nicht getippt | nicht getippt | nicht getippt |
Hanne | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
Ian führt das Feld immer noch an, durch seinen super Tipp beim Einzelrennen.