Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover Pokal 2015/16
Regionspokal Herren 1. Kreisklasse
TK Berenbostel II - SV Gehrden, 11.11.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel II | SV Gehrden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
D1-D2 | Bornhöft, Christoph Friedrichs, Rüdiger | Hartmann, Dieter Hami, Belal | 6:11 | 2:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 |
D2-D1 | Burgdorf, Oliver Kacar, Regina | Bremer, Jörg Schmidt, Marc | 5:11 | 1:11 | 11:7 | 3:11 | | 1:3 | 0:1 |
|
1-2 | Burgdorf, Oliver | Hami, Belal | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 |
2-1 | Bornhöft, Christoph | Hartmann, Dieter | 7:11 | 1:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 |
3-4 | Friedrichs, Rüdiger | Schmidt, Marc | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
4-3 | Kacar, Regina | Bremer, Jörg | 9:11 | 2:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 |
1-1 | Burgdorf, Oliver | Hartmann, Dieter | | | | | | | |
2-2 | Bornhöft, Christoph | Hami, Belal | | | | | | | |
3-3 | Friedrichs, Rüdiger | Bremer, Jörg | | | | | | | |
4-4 | Kacar, Regina | Schmidt, Marc | | | | | | | |
|
D2-D2 | Burgdorf, Oliver Kacar, Regina | Hartmann, Dieter Hami, Belal | | | | | | | |
D1-D1 | Bornhöft, Christoph Friedrichs, Rüdiger | Bremer, Jörg Schmidt, Marc | | | | | | | |
| Bälle: 145:229 | 4:18 | 0:6 |
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TK Berenbostel II - TSV Borussia Otternhagen, 17.11.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel II | TSV Borussia Otternhagen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
D1-D2 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Herda, Alexander Siemers, Uwe | 3:11 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
D2-D1 | Bornhöft, Christoph Margiotta, Caterina | Siemers, Hans-Jürgen Hundertmark, Jens | 11:4 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 |
D3-D3 | Friedrichs, Rüdiger Haas, Kurt | Kölling, Frank Rockel, Rainer | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 |
|
1-2 | Bornhöft, Christoph | Hundertmark, Jens | 5:11 | 6:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 |
2-1 | Burgdorf, Oliver | Siemers, Hans-Jürgen | 7:11 | 6:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 |
3-4 | Friedrichs, Rüdiger | Siemers, Uwe | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 |
4-3 | Haas, Kurt | Herda, Alexander | 8:11 | 9:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 |
5-6 | Lange, Thomas | Rockel, Rainer | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
6-5 | Margiotta, Caterina | Kölling, Frank | 4:11 | 6:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 |
1-1 | Bornhöft, Christoph | Siemers, Hans-Jürgen | 6:11 | 4:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 |
2-2 | Burgdorf, Oliver | Hundertmark, Jens | 11:7 | 11:9 | 13:11 | | | 3:0 | 1:0 |
3-3 | Friedrichs, Rüdiger | Herda, Alexander | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 |
4-4 | Haas, Kurt | Siemers, Uwe | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
5-5 | Lange, Thomas | Kölling, Frank | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 |
6-6 | Margiotta, Caterina | Rockel, Rainer | | | | | | | |
|
D1-D1 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Siemers, Hans-Jürgen Hundertmark, Jens | | | | | | | |
| Bälle: 452:525 | 20:33 | 5:9 |
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TSV Poggenhagen III - TK Berenbostel II
24.11.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
| TSV Poggenhagen III | TK Berenbostel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
D1-D2 | Kubelt, Jens Jörges, Frank | Bornhöft, Christoph Margiotta, Caterina | 11:9 | 11:13 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
D2-D1 | Gaus, Helmut Nitschke, Tom | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | 6:11 | 8:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 |
D3-D3 | Nitschke, Uwe Otte, Hans-Helmut | Friedrichs, Rüdiger Haas, Kurt | 9:11 | 12:14 | 11:13 | | | 0:3 | 0:1 |
|
1-2 | Kubelt, Jens | Burgdorf, Oliver | 11:7 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 |
2-1 | Jörges, Frank | Bornhöft, Christoph | 11:6 | 11:6 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 |
3-4 | Gaus, Helmut | Haas, Kurt | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
4-3 | Nitschke, Uwe | Friedrichs, Rüdiger | 10:12 | 14:12 | 9:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 |
5-6 | Otte, Hans-Helmut | Margiotta, Caterina | 5:11 | 9:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 |
6-5 | Nitschke, Tom | Lange, Thomas | 16:18 | 12:14 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 |
1-1 | Kubelt, Jens | Bornhöft, Christoph | 11:6 | 11:8 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 |
2-2 | Jörges, Frank | Burgdorf, Oliver | 10:12 | 11:4 | 3:11 | 12:10 | 2:11 | 2:3 | 0:1 |
3-3 | Gaus, Helmut | Friedrichs, Rüdiger | 11:7 | 11:6 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 |
4-4 | Nitschke, Uwe | Haas, Kurt | 11:6 | 11:8 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 |
5-5 | Otte, Hans-Helmut | Lange, Thomas | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 13:15 | | 1:3 | 0:1 |
6-6 | Nitschke, Tom | Margiotta, Caterina | | | | | | | |
|
D1-D1 | Kubelt, Jens Jörges, Frank | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | | | | | | | |
| Bälle: 488:498 | 23:28 | 5:9 |
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TK Berenbostel II - TV Mandelsloh II
25.11.2015, 20:15 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel II | TV Mandelsloh II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
D1-D2 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Matussek, Mario Billerbeck, Uwe | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
D2-D1 | Bornhöft, Christoph Margiotta, Caterina | Hahn, Günter Gruber, Jürgen | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
D3-D3 | Friedrichs, Rüdiger Haas, Kurt | Clausen, Thomas Krückeberg, Peter | 11:6 | 11:6 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 |
|
1-2 | Bornhöft, Christoph | Gruber, Jürgen | 11:6 | 11:3 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 |
2-1 | Burgdorf, Oliver | Hahn, Günter | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 |
3-4 | Friedrichs, Rüdiger | Billerbeck, Uwe | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 |
4-3 | Haas, Kurt | Matussek, Mario | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
5-6 | Lange, Thomas | Krückeberg, Peter | 11:1 | 11:3 | 11:1 | | | 3:0 | 1:0 |
6-5 | Margiotta, Caterina | Clausen, Thomas | 11:6 | 11:7 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 |
1-1 | Bornhöft, Christoph | Hahn, Günter | 11:4 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 |
2-2 | Burgdorf, Oliver | Gruber, Jürgen | 11:5 | 11:2 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 |
3-3 | Friedrichs, Rüdiger | Matussek, Mario | 8:11 | 8:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 |
4-4 | Haas, Kurt | Billerbeck, Uwe | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
5-5 | Lange, Thomas | Clausen, Thomas | 10:12 | 6:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 |
6-6 | Margiotta, Caterina | Krückeberg, Peter | 11:7 | 11:4 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 |
|
D1-D1 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Hahn, Günter Gruber, Jürgen | | | | | | | |
| Bälle: 555:444 | 35:21 | 9:6 |
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
SV Empede-Himmelreich - TK Berenbostel II
04.12.2015, 20:00 Uhr
Spielbericht
| SV Empede-Himmelreich | TK Berenbostel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
D1-D2 | Schmidt, Ludger Frisch, Hans-Jürgen | Bornhöft, Christoph Kacar, Regina | 11:4 | 11:6 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 |
D2-D1 | Zelewske, Daniel Stadtländer, Rainer | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | 11:9 | 4:11 | 10:12 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 |
D3-D3 | Rieken, Dirk Krumradt, Willi | Friedrichs, Rüdiger Haas, Kurt | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 |
|
1-2 | Zelewske, Daniel | Burgdorf, Oliver | 11:5 | 11:9 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 |
2-1 | Schmidt, Ludger | Bornhöft, Christoph | 11:1 | 11:8 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 |
3-4 | Frisch, Hans-Jürgen | Haas, Kurt | 11:5 | 7:11 | 3:11 | 11:3 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
4-3 | Stadtländer, Rainer | Friedrichs, Rüdiger | 7:11 | 9:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 |
5-6 | Rieken, Dirk | Kacar, Regina | 11:8 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
6-5 | Krumradt, Willi | Lange, Thomas | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 |
1-1 | Zelewske, Daniel | Bornhöft, Christoph | 11:7 | 11:7 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 |
2-2 | Schmidt, Ludger | Burgdorf, Oliver | 11:6 | 11:6 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 |
3-3 | Frisch, Hans-Jürgen | Friedrichs, Rüdiger | 11:8 | 13:11 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 |
4-4 | Stadtländer, Rainer | Haas, Kurt | 8:11 | 9:11 | 2:11 | | | 0:3 | 0:1 |
5-5 | Rieken, Dirk | Lange, Thomas | 5:11 | 11:9 | 12:14 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
6-6 | Krumradt, Willi | Kacar, Regina | 11:8 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 14:16 | 2:3 | 0:1 |
|
D1-D1 | Schmidt, Ludger Frisch, Hans-Jürgen | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 |
| Bälle: 577:533 | 33:27 | 8:8 |
Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle