Re: 2.Herren in der 1.Kreisklasse Staffel 12 2015/16
Bemerkungen
Die Staffelsitzung der Rückrunde findet
am 10.12.15 um 19 Uhr
im Sportheim des TV Mandelsloh statt.
Bemerkungen
Die Staffelsitzung der Rückrunde findet
am 10.12.15 um 19 Uhr
im Sportheim des TV Mandelsloh statt.
Hallöchen hier habe ich die Termine für die Rückrunde:
Aber bitte erst notieren wenn sie auch genehmigt sind und auf Click TT eingetragen sind.
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Hin/Runde |
14.01.2016 | Donnerstag | 20:00 | TSV Mühlenfeld II | TK Berenbostel II | 9:3 |
19.01.2016 | Dienstag | 20:00 | TSV Havelse V | TK Berenbostel II | 3:9 |
09.02.2016 | Dienstag | 20:15 | TK Berenbostel II | SV Empede-Himmelreich | 8:8 |
24.02.2016 | Mittwoch | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Poggenhagen III | 9:5 |
26.02.2016 | Freitag | 20:00 | MTV Großenheidorn II /kleine Halle | TK Berenbostel II | 9:3 |
18.03.2016 | Freitag | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Schneeren | 5:9 |
23.03.2016 | Mittwoch | 20:15 | TK Berenbostel II | STK Eilvese | 8:8 |
06.04.2016 | Mittwoch | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Klein Heidorn II | 1:9 |
12.04.2016 | Dienstag | 19:30 | TSV Borussia Otternhagen | TK Berenbostel II | 9:5 |
15.04.2016 | Freitag | 20:00 | TV Mandelsloh II | TK Berenbostel II | 6:9 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TK Berenbostel 2. Herren (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 14.01.2016 | 20:00 | TSV Mühlenfeld II | TK Berenbostel II | |||||
Di. | 19.01.2016 | 20:00 | TSV Havelse V | TK Berenbostel II | |||||
Di. | 09.02.2016 | 20:15 | TK Berenbostel II | SV Empede-Himmelreich | |||||
Mi. | 24.02.2016 | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Poggenhagen III | |||||
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | (2) | MTV Großenheidorn II | TK Berenbostel II | ||||
Fr. | 18.03.2016 | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Schneeren | |||||
Mi. | 23.03.2016 | 20:15 | TK Berenbostel II | STK Eilvese | |||||
Mi. | 06.04.2016 | 20:15 | TK Berenbostel II | TSV Klein Heidorn II | |||||
Di. | 12.04.2016 | 19:30 | TSV Borussia Otternhagen | TK Berenbostel II | |||||
Fr. | 15.04.2016 | 20:00 | TV Mandelsloh II | TK Berenbostel II |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TSV Mühlenfeld II - TK Berenbostel II, 14.01.2016, 20:00 Uhr
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TSV Havelse V - TK Berenbostel II, 19.01.2016, 20:00 Uhr
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Mühlenfeld II | 12 | 11 | 0 | 1 | 106:32 | +74 | 22:2 |
![]() | 2 | MTV Großenheidorn II | 10 | 8 | 1 | 1 | 85:55 | +30 | 17:3 |
3 | TSV Klein Heidorn II | 11 | 7 | 2 | 2 | 86:60 | +26 | 16:6 | |
4 | TSV Schneeren | 10 | 6 | 1 | 3 | 71:59 | +12 | 13:7 | |
5 | TSV Borussia Otternhagen | 11 | 6 | 1 | 4 | 81:63 | +18 | 13:9 | |
6 | TSV Havelse V | 11 | 4 | 2 | 5 | 70:72 | -2 | 10:12 | |
7 | SV Empede-Himmelreich | 12 | 3 | 2 | 7 | 71:95 | -24 | 8:16 | |
8 | TK Berenbostel II | 12 | 3 | 2 | 7 | 64:93 | -29 | 8:16 | |
![]() | 9 | STK Eilvese | 11 | 2 | 3 | 6 | 59:85 | -26 | 7:15 |
![]() | 10 | TSV Poggenhagen III | 11 | 2 | 2 | 7 | 64:86 | -22 | 6:16 |
![]() | 11 | TV Mandelsloh II | 11 | 1 | 0 | 10 | 39:96 | -57 | 2:20 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
TK Berenbostel II - SV Empede-Himmelreich, 09.02.2016, 20:15 Uhr
TK Berenbostel II | SV Empede-Himmelreich | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Rieken, Dirk Krumradt, Willi | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Bornhöft, Christoph Kacar, Regina | Schmidt, Ludger Frisch, Hans-Jürgen | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Friedrichs, Rüdiger Haas, Kurt | Brodkorb, Stefan Scharpe, Peter | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Bornhöft, Christoph | Frisch, Hans-Jürgen | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Burgdorf, Oliver | Schmidt, Ludger | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Friedrichs, Rüdiger | Brodkorb, Stefan | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Haas, Kurt | Rieken, Dirk | 11:2 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Lange, Thomas | Krumradt, Willi | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Kacar, Regina | Scharpe, Peter | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Bornhöft, Christoph | Schmidt, Ludger | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Burgdorf, Oliver | Frisch, Hans-Jürgen | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Friedrichs, Rüdiger | Rieken, Dirk | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Haas, Kurt | Brodkorb, Stefan | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Lange, Thomas | Scharpe, Peter | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 1:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6-6 | Kacar, Regina | Krumradt, Willi | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Burgdorf, Oliver Lange, Thomas | Schmidt, Ludger Frisch, Hans-Jürgen | 11:8 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 575:577 | 32:32 | 8:8 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
1. Kreisklasse Herren Staffel 12
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TSV Mühlenfeld II | 16 | 13 | 0 | 3 | 136:55 | +81 | 26:6 |
![]() | 2 | TSV Klein Heidorn II | 13 | 9 | 2 | 2 | 104:72 | +32 | 20:6 |
3 | MTV Großenheidorn II | 12 | 8 | 2 | 2 | 98:72 | +26 | 18:6 | |
4 | TSV Borussia Otternhagen | 13 | 8 | 1 | 4 | 99:69 | +30 | 17:9 | |
5 | TSV Schneeren | 12 | 7 | 2 | 3 | 88:74 | +14 | 16:8 | |
6 | TSV Havelse V | 13 | 4 | 3 | 6 | 81:89 | -8 | 11:15 | |
7 | TK Berenbostel II | 13 | 3 | 3 | 7 | 72:101 | -29 | 9:17 | |
8 | SV Empede-Himmelreich | 14 | 3 | 3 | 8 | 80:112 | -32 | 9:19 | |
![]() | 9 | TSV Poggenhagen III | 13 | 3 | 2 | 8 | 76:100 | -24 | 8:18 |
![]() | 10 | STK Eilvese | 11 | 2 | 3 | 6 | 59:85 | -26 | 7:15 |
![]() | 11 | TV Mandelsloh II | 14 | 1 | 1 | 12 | 58:122 | -64 | 3:25 |