Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
1.1 | Rösemeier, Patricia |
1.2 | Wiegmann, Katharina |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
1.1 | Rösemeier, Patricia |
1.2 | Wiegmann, Katharina |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
MTV Engelbostel-Schulenburg - TK Berenbostel, 11.09.2015, 18:00 Uhr
MTV Engelbostel-Schulenburg | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Paggel, Tessa | Rösemeier, Patricia | 9:11 | 7:11 | 13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Heuer, Emilia | Wiegmann, Katharina | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Paggel, Tessa Heuer, Emilia | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 11:3 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Paggel, Tessa | Wiegmann, Katharina | ||||||||
2-1 | Heuer, Emilia | Rösemeier, Patricia | ||||||||
Bälle: 117:82 | 9:2 | 3:0 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
FC Bennigsen - TK Berenbostel, 10.10.2015, 13:00 Uhr
FC Bennigsen | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wolff, Smilla | Rösemeier, Patricia | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Banse, Fee | Wiegmann, Katharina | 11:8 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Wolff, Smilla Kokott, Leonie | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 11:4 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Wolff, Smilla | Wiegmann, Katharina | ||||||||
2-1 | Banse, Fee | Rösemeier, Patricia | ||||||||
Bälle: 108:71 | 9:1 | 3:0 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
FC Bennigsen II - TK Berenbostel, 10.10.2015, 14:00 Uhr
FC Bennigsen II | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kokott, Leonie | Rösemeier, Patricia | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Banse, Fee | Wiegmann, Katharina | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Kokott, Leonie Banse, Fee | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Kokott, Leonie | Wiegmann, Katharina | ||||||||
2-1 | Banse, Fee | Rösemeier, Patricia | ||||||||
Bälle: 111:77 | 9:2 | 3:0 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bennigsen | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 12:0 | |
2 | FC Bennigsen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | +12 | 10:2 | |
3 | TV Mandelsloh | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 6:4 | |
4 | MTV Engelbostel-Schulenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 4:0 | |
5 | TTV 2015 Seelze | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 2:2 | |
6 | SV Frielingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 2:8 | |
7 | TV Mandelsloh II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 2:8 | |
8 | TuS Gümmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0:2 | |
9 | TK Berenbostel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0:6 | |
10 | TTK Großburgwedel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0:6 | |
11 | TTT Nord Garbsen | zurückgezogen am 18.09.2015 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - TTV 2015 Seelze, 04.11.2015, 18:00 Uhr
TK Berenbostel | TTV 2015 Seelze | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Steiner, Nora | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Wiegmann, Katharina | Decker, Aniki | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Steiner, Nora Decker, Aniki | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Rösemeier, Patricia | Decker, Aniki | ||||||||
2-1 | Wiegmann, Katharina | Steiner, Nora | ||||||||
Bälle: 72:108 | 1:9 | 0:3 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TuS Gümmer - TK Berenbostel, 13.11.2015, 18:30 Uhr
TuS Gümmer | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schmidt, Sina | Rösemeier, Patricia | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Rausch, Katharina | Wiegmann, Katharina | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 | Uecker, Lisann Schmidt, Sina | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Schmidt, Sina | Wiegmann, Katharina | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Rausch, Katharina | Rösemeier, Patricia | ||||||||
Bälle: 122:147 | 4:11 | 1:3 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TV Mandelsloh II - TK Berenbostel, 14.11.2015, 14:00 Uhr
TV Mandelsloh II | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bräuniger, Pia | Rösemeier, Patricia | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Matussek, Lina | Wiegmann, Katharina | 7:11 | 16:14 | 13:11 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 | Bräuniger, Pia Matussek, Lina | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Bräuniger, Pia | Wiegmann, Katharina | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Matussek, Lina | Rösemeier, Patricia | ||||||||
Bälle: 172:152 | 11:5 | 3:1 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TV Mandelsloh - TK Berenbostel, 14.11.2015, 15:00 Uhr
Spielbericht
TV Mandelsloh | TK Berenbostel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Westermann, Finja Sofie | Rösemeier, Patricia | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Matull, Madeleine | Wiegmann, Katharina | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 | Westermann, Finja Sofie Matull, Madeleine | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | 11:5 | 9:11 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Westermann, Finja Sofie | Wiegmann, Katharina | 11:5 | 9:11 | 11:13 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Matull, Madeleine | Rösemeier, Patricia | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 197:170 | 12:7 | 3:2 |
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bennigsen | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 14:0 | |
2 | FC Bennigsen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:3 | +15 | 12:2 | |
3 | MTV Engelbostel-Schulenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 10:0 | |
4 | TTV 2015 Seelze | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | +5 | 8:6 | |
5 | TV Mandelsloh | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 8:6 | |
6 | TV Mandelsloh II | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 4:10 | |
7 | TuS Gümmer | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 2:6 | |
8 | TTK Großburgwedel | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 2:10 | |
9 | SV Frielingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:18 | -11 | 2:12 | |
10 | TK Berenbostel | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | -13 | 2:12 | |
11 | TTT Nord Garbsen | zurückgezogen am 18.09.2015 |