Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - TTK Großburgwedel, 25.11.2015, 18:00 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel | TTK Großburgwedel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Becherer, Malin | 11:4 | 11:3 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 |
2-2 | Wiegmann, Katharina | Sommerfeld, Emilia Catharina | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 |
|
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Becherer, Malin Sommerfeld, Emilia Catharina | 11:2 | 11:8 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 |
|
1-2 | Rösemeier, Patricia | Sommerfeld, Emilia Catharina | | | | | | | |
2-1 | Wiegmann, Katharina | Becherer, Malin | | | | | | | |
| Bälle: 109:70 | 9:1 | 3:0 |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - SV Frielingen, 27.11.2015, 18:00 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel | SV Frielingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Elßner, Marie | 5:11 | 11:8 | 11:3 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 |
2-2 | Wiegmann, Katharina | Panzer, Jessica | 11:9 | 11:9 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 |
|
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Elßner, Marie Panzer, Jessica | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 |
|
1-2 | Rösemeier, Patricia | Panzer, Jessica | | | | | | | |
2-1 | Wiegmann, Katharina | Elßner, Marie | | | | | | | |
| Bälle: 117:106 | 9:3 | 3:0 |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Bemerkungen
Der Vorspielplan für die Rückserie ist veröffentlicht.
Die Wiederspruchsfrist für den Spielplan endet am 24.11.2015.
Bitte Termine vergleichen
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel 1. Schülerinnen B (Rückrunde)
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | | | |
---|
Mi. | 13.01.2016 | 18:00 | (1) | TK Berenbostel | MTV Engelbostel-Schulenburg | | | | |
Fr. | 15.01.2016 | 18:00 t | (1) | TK Berenbostel | TV Mandelsloh II | | | | |
| | 19:00 | (1) | TK Berenbostel | TV Mandelsloh | | | | |
Fr. | 05.02.2016 | 17:30 | (1) | TTV 2015 Seelze | TK Berenbostel | | | | |
Mi. | 24.02.2016 | 17:30 | (1) | TK Berenbostel | FC Bennigsen | | | | |
| | 18:30 t | (1) | TK Berenbostel | FC Bennigsen II | | | | |
Fr. | 11.03.2016 | 18:15 | (1) | SV Frielingen | TK Berenbostel | | | | |
Mi. | 16.03.2016 | 18:00 | (1) | TTK Großburgwedel | TK Berenbostel | | | | |
Fr. | 08.04.2016 | 18:00 | (1) | TK Berenbostel | TuS Gümmer | | | | |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - MTV Engelbostel-Schulenburg, 13.01.2016, 18:00 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel | MTV Engelbostel-Schulenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Paggel, Tessa | 5:11 | 6:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 |
2-2 | Wiegmann, Katharina | Heuer, Emilia | 9:11 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 |
|
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Paggel, Tessa Heuer, Emilia | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
|
1-2 | Rösemeier, Patricia | Heuer, Emilia | | | | | | | |
2-1 | Wiegmann, Katharina | Paggel, Tessa | | | | | | | |
| Bälle: 97:120 | 3:9 | 0:3 |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - TV Mandelsloh, 15.01.2016, 17:00 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel | TV Mandelsloh | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Matull, Madeleine | 13:15 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
2-2 | Wiegmann, Katharina | Westermann, Finja Sofie | 12:14 | 12:14 | 11:6 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 |
|
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Matull, Madeleine Westermann, Finja Sofie | 11:6 | 11:9 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 |
|
1-2 | Rösemeier, Patricia | Westermann, Finja Sofie | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:2 | | 3:1 | 1:0 |
2-1 | Wiegmann, Katharina | Matull, Madeleine | | | | | | | |
| Bälle: 169:151 | 10:6 | 3:1 |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
TK Berenbostel - TV Mandelsloh II, 15.01.2016, 18:00 Uhr
Spielbericht
| TK Berenbostel | TV Mandelsloh II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele |
---|
1-1 | Rösemeier, Patricia | Bräuniger, Pia | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
2-2 | Wiegmann, Katharina | Buldu, Jamelia | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 |
|
D1-D1 | Rösemeier, Patricia Wiegmann, Katharina | Bräuniger, Pia Buldu, Jamelia | 1:11 | 5:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 |
|
1-2 | Rösemeier, Patricia | Buldu, Jamelia | | | | | | | |
2-1 | Wiegmann, Katharina | Bräuniger, Pia | | | | | | | |
| Bälle: 87:124 | 3:9 | 0:3 |
Re: Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er 2015/16
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2015/16
Kreisliga Schülerinnen B Staffel 01 2er
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle